Below is a list of Top Ranked WTA Tennis Players by Country. These lists are by no means complete, but the aim is to have every country that has at least one WTA ranked player ranked in the top 1000 listed here in the near future.
The current WTA Ranking listed below is based on the ranking in November 2021. If you want to check the most up to date ranking for any of the below players, check out the ranking section of the WTA Tour website.
If a country has more than 10 players ranked by the WTA, then I have only listed those players currently ranked in the top 1000 in the WTA Ranking.
Click here If you are looking for Top Ranked ATP Tennis Players By Country
Table of Contents

Top Ranked WTA Tennis Players By Country
Algeria
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Inès Ibbou | 732 |
Inès Ibbou is the only Algerian tennis player currently ranked in the top 1000 of the WTA Ranking.
Andorra
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Victoria Jimenez Kasintseva | 275 |
Victoria Jimenez Kasintseva is the top ranked tennis player from Andorra with a current WTA ranking of 275.
Argentina
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Nadia Podoroska | 89 |
2 | Paula Ormaechea | 209 |
3 | María Lourdes Carlé | 258 |
4 | Victoria Bosio | 546 |
5 | Jazmin Ortenzi | 628 |
6 | Martina Capurro Taborda | 719 |
7 | Julia Riera | 740 |
8 | Guillermina Naya | 755 |
9 | Solana Sierra | 821 |
10 | Julieta Estable | 899 |
11 | Eugenia Ganga | 917 |
12 | Agustina Chlpac | 994 |
Nadia Podoroska is currently the only tennis player from Argentina that is ranked in the top 100 in the WTA Ranking.
Australia
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 1 |
2 | Ajla Tomljanović | 45 |
3 | Astra Sharma | 95 |
4 | Storm Sanders | 129 |
5 | Maddison Inglis | 136 |
6 | Arina Rodionova | 152 |
7 | Lizette Cabrera | 172 |
8 | Ellen Perez | 194 |
9 | Seone Mendez | 216 |
10 | Olivia Gadecki | 232 |
11 | Priscilla Hon | 260 |
12 | Destanee Aiava | 312 |
13 | Jaimee Fourlis | 325 |
14 | Samantha Stosur | 380 |
15 | Daria Gavrilova | 421 |
16 | Abbie Myers | 439 |
17 | Ivana Popovic | 442 |
18 | Alexandra Bozovic | 453 |
19 | Olivia Tjandramulia | 507 |
20 | Olivia Rogowska | 540 |
21 | Kaylah McPhee | 549 |
22 | Belinda Woolcock | 566 |
23 | Gabriella Da Silva Fick | 589 |
24 | Zoe Hives | 617 |
25 | Tina Smith | 649 |
26 | Alicia Smith | 707 |
27 | Kimberly Birrell | 738 |
28 | Amber Marshall | 747 |
29 | Alexandra Osborne | 769 |
30 | Alana Parnaby | 771 |
31 | Alison Bai | 787 |
32 | Sara Tomic | 844 |
Australia has over 30 players in the top 1000 including world number 1 Ashleigh Barty.
Belarus
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 2 |
2 | Victoria Azarenka | 27 |
3 | Aliaksandra Sasnovich | 91 |
4 | Olga Govortsova | 134 |
5 | Yuliya Hatouka | 187 |
6 | Iryna Shymanovich | 266 |
7 | Anna Kubareva | 311 |
8 | Shalimar Talbi | 353 |
9 | Vera Lapko | 368 |
10 | Jana Kolodynska | 847 |
11 | Viktoriya Kanapatskaya | 957 |
12 | Anhelina Kalita | 997 |
The current top ranked WTA Player from Belarus is Aryna Sabalenka.
Canada
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Leylah Fernandez | 24 |
2 | Bianca Andreescu | 46 |
3 | Rebecca Marino | 144 |
4 | Eugénie Bouchard | 249 |
5 | Carol Zhao | 296 |
6 | Katherine Sebov | 346 |
7 | Françoise Abanda | 351 |
8 | Gabriela Dabrowski | 718 |
9 | Carson Branstine | 766 |
10 | Raphaëlle Lacasse | 807 |
11 | Layne Sleeth | 814 |
12 | Stacey Fung | 851 |
13 | Bianca Fernandez | 923 |
14 | Ariana Arseneault | 977 |
The current number 1 WTA player from Canada is the 2021 US Open Finalist Leylah Fernandez.
Czech Republic
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Karolína Plíšková | 4 |
2 | Barbora Krejčíková | 5 |
3 | Petra Kvitová | 17 |
4 | Karolína Muchová | 32 |
5 | Markéta Vondroušová | 35 |
6 | Tereza Martincová | 48 |
7 | Kateřina Siniaková | 49 |
8 | Marie Bouzková | 88 |
9 | Kristýna Plíšková | 147 |
10 | Jesika Malečková | 244 |
11 | Tereza Smitková | 263 |
12 | Anna Sisková | 265 |
13 | Miriam Kolodziejová | 272 |
14 | Linda Fruhvirtová | 298 |
15 | Linda Nosková | 319 |
16 | Barbora Strýcová | 337 |
17 | Sara Bejlek | 382 |
18 | Monica Kilnarová | 394 |
19 | Johana Marková | 440 |
20 | Denisa Šátralová | 495 |
21 | Anastasia Zarycká | 499 |
22 | Michaela Bayerlová | 526 |
23 | Anastasia Dețiuc | 558 |
24 | Lucie Hradecká | 568 |
25 | Aneta Laboutková | 601 |
26 | Aneta Kladivová | 639 |
27 | Dominika Šálková | 746 |
28 | Darja Viďmanová | 759 |
29 | Laetitia Pulchartová | 777 |
30 | Barbora Miklová | 781 |
31 | Nikola Bartůňková | 791 |
32 | Magdaléna Pantůčková | 813 |
33 | Nikola Tomanová | 818 |
34 | Nikola Břečková | 863 |
35 | Gabriela Horáčková | 875 |
36 | Karolína Beránková | 969 |
37 | Denisa Hindová | 972 |
The Czech Republic currently has 37 players ranked in the top 1000 in the world including two players ranked in the top 10.
Estonia
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Anett Kontaveit | 7 |
2 | Kaia Kanepi | 71 |
3 | Elena Malygina | 480 |
4 | Maileen Nuudi | 974 |
Anett Kontaveit is currently the top ranked WTA tennis player from Estonia.
Greece
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Maria Sakkari | 6 |
2 | Despina Papamichail | 184 |
3 | Valentini Grammatikopoulou | 185 |
4 | Sapfo Sakellaridi | 604 |
5 | Martha Matoula | 792 |
Maria Sakkari is currently the top ranked WTA tennis player from Greece.
Poland
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Iga Świątek | 9 |
2 | Magda Linette | 57 |
3 | Magdalena Fręch | 102 |
4 | Katarzyna Kawa | 154 |
5 | Urszula Radwańska | 214 |
6 | Maja Chwalińska | 345 |
7 | Weronika Falkowska | 390 |
8 | Martyna Kubka | 484 |
9 | Katarzyna Piter | 497 |
10 | Anastasiya Shoshyna | 627 |
11 | Anna Hertel | 802 |
12 | Paula Kania | 809 |
The 2020 French Open champion Iga Świątek is currently the top ranked WTA tennis player from Poland.
Spain
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Garbiñe Muguruza | 3 |
2 | Paula Badosa Gibert | 8 |
3 | Sara Sorribes Tormo | 36 |
4 | Nuria Párrizas Díaz | 65 |
5 | Aliona Bolsova Zadoinov | 157 |
6 | Cristina Bucșa | 159 |
7 | Rebeka Masarova | 162 |
8 | Irene Burillo Escorihuela | 213 |
9 | Lara Arruabarrena | 221 |
10 | Georgina García Pérez | 227 |
11 | Andrea Lazaro Garcia | 238 |
12 | Marina Bassols Ribera | 286 |
13 | Eva Guerrero Alvarez | 304 |
14 | Maria Gutierrez Carrasco | 305 |
15 | Carla Suárez Navarro | 340 |
16 | Jessica Bouzas Maneiro | 354 |
17 | Yvonne Cavalle-Reimers | 358 |
18 | Ane Mintegi Del Olmo | 389 |
19 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 402 |
20 | Angela Fita Boluda | 419 |
21 | Olga Sáez Larra | 451 |
22 | Leyre Romero Gormaz | 473 |
23 | Rosa Vicens Mas | 490 |
24 | Carlota Martinez Cirez | 503 |
25 | Celia Cerviño Ruiz | 577 |
26 | Estela Pérez Somarriba | 582 |
27 | Alba Carrillo Marin | 620 |
28 | Claudia Hoste Ferrer | 685 |
29 | Marta Custic | 686 |
30 | Julia Payola | 721 |
31 | Ana Lantigua De La Nuez | 727 |
32 | Lucía Cortez Llorca | 737 |
33 | Noelia Bouzo Zanotti | 794 |
34 | Olga Parres Azcoitia | 800 |
35 | Ainhoa Atucha Gomez | 836 |
36 | Almudena Sanz-Llaneza Fernandez | 866 |
37 | Alba Rey Garcia | 878 |
Garbiñe Muguruza is currently the top ranked WTA tennis player from Spain.
Tunisia
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Ons Jabeur | 10 |
2 | Chiraz Bechri | 770 |
Ons Jabeur is currently the top ranked WTA tennis player from Tunisia with a WTA ranking of 10.
United Kingdom
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Emma Raducanu | 19 |
2 | Heather Watson | 72 |
3 | Johanna Konta | 111 |
4 | Harriet Dart | 120 |
5 | Katie Boulter | 149 |
6 | Francesca Jones | 151 |
7 | Jodie Burrage | 223 |
8 | Katie Swan | 239 |
9 | Samantha Murray | 280 |
10 | Naiktha Bains | 292 |
11 | Tara Moore | 403 |
12 | Sarah Beth Grey | 405 |
13 | Matilda Mutavdzic | 438 |
14 | Katy Dunne | 457 |
15 | Amanda Carreras | 460 |
16 | Eden Silva | 463 |
17 | Maia Lumsden | 579 |
18 | Alicia Barnett | 611 |
19 | Emily Webley-Smith | 613 |
20 | Freya Christie | 630 |
21 | Gabriella Taylor | 680 |
22 | Emilie Lindh Gallagher | 722 |
23 | Naomi Broady | 731 |
24 | Alice Gillan | 839 |
25 | Emily Appleton | 843 |
2021 US Open Champion Emma Raducanu is currently the top ranked WTA tennis player from the UK with a WTA ranking of 19.
United States
Country Rank | Player Name | Current WTA Ranking |
---|---|---|
1 | Sofia Kenin | 12 |
2 | Jessica Pegula | 18 |
3 | Cori Gauff | 22 |
4 | Jennifer Brady | 25 |
5 | Danielle Collins | 29 |
6 | Shelby Rogers | 40 |
7 | Serena Williams | 41 |
8 | Ann Li | 47 |
9 | Alison Riske | 50 |
10 | Madison Keys | 56 |
11 | Madison Brengle | 58 |
12 | Sloane Stephens | 64 |
13 | Amanda Anisimova | 78 |
14 | Lauren Davis | 87 |
15 | Bernarda Pera | 92 |
16 | Claire Liu | 93 |
17 | Varvara Lepchenko | 125 |
18 | Catherine McNally | 140 |
19 | Christina McHale | 158 |
20 | Hailey Baptiste | 160 |
21 | Grace Min | 169 |
22 | Robin Anderson | 170 |
23 | CoCo Vandeweghe | 173 |
24 | Katie Volynets | 178 |
25 | Jamie Loeb | 181 |
26 | Usue Maitane Arconada | 182 |
27 | Caroline Dolehide | 198 |
28 | Francesca Di Lorenzo | 200 |
29 | Catherine Bellis | 206 |
30 | Alycia Parks | 212 |
31 | Asia Muhammad | 218 |
32 | Sachia Vickery | 222 |
33 | Emma Navarro | 236 |
34 | Emina Bektas | 241 |
35 | Han-na Chang | 245 |
36 | Whitney Osuigwe | 251 |
37 | Allie Kiick | 254 |
38 | Kristie Ahn | 256 |
39 | Catherine Harrison | 259 |
40 | Danielle Lao | 262 |
41 | Taylor Townsend | 294 |
42 | Alexa Glatch | 300 |
43 | Venus Williams | 315 |
44 | Louisa Chirico | 332 |
45 | Maria Mateas | 333 |
46 | Victoria Duval | 350 |
47 | Bethanie Mattek-Sands | 369 |
48 | Robin Montgomery | 373 |
49 | Kayla Day | 376 |
50 | Katrina Scott | 386 |
51 | Sophie Chang | 392 |
52 | Peyton Stearns | 393 |
53 | Elvina Kalieva | 406 |
54 | Katerina Stewart | 408 |
55 | Elizabeth Halbauer | 427 |
56 | Quinn Gleason | 449 |
57 | Jessica Failla | 483 |
58 | Ellie Douglas | 486 |
59 | Elizabeth Mandlik | 487 |
60 | Chanelle Van Nguyen | 493 |
61 | Irina Falconi | 496 |
62 | Hurricane Black | 520 |
63 | Ashlyn Krueger | 539 |
64 | Dalayna Hewitt | 545 |
65 | Sophia Whittle | 551 |
66 | Elysia Bolton | 559 |
67 | Dasha Ivanova | 567 |
68 | Jennifer Elie | 578 |
69 | Chiara Scholl | 588 |
70 | Jessie Aney | 594 |
71 | Reese Brantmeier | 597 |
72 | Amy Zhu | 603 |
73 | Anastasia Nefedova | 605 |
74 | Tori Kinard | 606 |
75 | Charlotte Chavatipon | 621 |
76 | Maegan Manasse | 622 |
77 | Maria Sanchez | 623 |
78 | Ashley Lahey | 626 |
79 | Jenna Defalco | 629 |
80 | Natasha Subhash | 633 |
81 | Taylor Ng | 665 |
82 | Gabriella Price | 669 |
83 | Sofia Sewing | 704 |
84 | Emma Davis | 706 |
85 | Pamela Montez | 716 |
86 | Katharine Fahey | 720 |
87 | Kennedy Shaffer | 729 |
88 | Sanaz Marand | 756 |
89 | Alexa Graham | 764 |
90 | Lorraine Guillermo | 774 |
91 | Adriana Reami | 782 |
92 | Kylie Collins | 784 |
93 | Lauren Proctor | 795 |
94 | Haley Giavara | 817 |
95 | Hina Inoue | 834 |
96 | Rasheeda Mcadoo | 855 |
97 | Alana Smith | 868 |
98 | Ingrid Neel | 882 |
99 | Raveena Kingsley | 884 |
100 | Desirae Krawczyk | 896 |
101 | Hayley Carter | 909 |
102 | Erica Oosterhout | 919 |
103 | Jessica Livianu | 933 |
104 | Christina Rosca | 950 |
105 | Alexa Noel | 952 |
106 | Kimmi Hance | 954 |
107 | Solymar Colling | 959 |
108 | Rushri Wijesundera | 968 |
109 | Rachel Gailis | 971 |
110 | Elle Christensen | 987 |
111 | Victoria Hu | 995 |
Players from the United States make up over 10% of the total number of players ranked in the top 1000 in the WTA Ranking. The top ranked player from the US is Sofia Kenin who is ranked 12 in the world.