Find out how much prize money Roger Federer has won in his tennis career to date as well as how much prize money he won at big tournaments like Wimbledon.
Table of Contents
- Roger Federer Prize Money
- Roger Federer Prize Money Breakdown by Year
- Roger Federer Prize Money Breakdown by Tournament

Roger Federer Prize Money
In his career to date, Roger Federer has won a total of $130,594,339 in prize money which puts him in third place in the ATP Career Prize Money List, behind Rafael Nadal and Novak Djokovic.
Roger Federer Prize Money Breakdown by Year
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2022 | $0 | $0 | $0 |
2021 | $647,656 | $0 | $647,656 |
2020 | $714,792 | $0 | $714,792 |
2019 | $7,634,976 | $0 | $7,634,976 |
2018 | $7,599,234 | $0 | $7,599,234 |
2017 | $11,754,077 | $0 | $11,754,077 |
2016 | $1,527,269 | $0 | $1,527,269 |
2015 | $7,802,893 | $9,125 | $7,812,018 |
2014 | $7,993,989 | $49,135 | $8,043,124 |
2013 | $2,788,912 | $9,725 | $2,798,637 |
2012 | $7,424,843 | $0 | $7,424,843 |
2011 | $5,695,726 | $48,850 | $5,744,576 |
2010 | $6,685,303 | $12,987 | $6,698,290 |
2009 | $6,761,806 | $6,306 | $6,768,112 |
2008 | $5,133,080 | $3,800 | $5,136,880 |
2007 | $8,611,510 | $19,110 | $8,630,620 |
2006 | $8,333,585 | $10,300 | $8,343,885 |
2005 | $6,110,468 | $26,550 | $6,137,018 |
2004 | $6,337,660 | $19,887 | $6,357,547 |
2003 | $3,877,080 | $123,600 | $4,000,680 |
2002 | $1,722,097 | $157,930 | $1,880,027 |
2001 | $773,591 | $91,834 | $865,425 |
2000 | $458,974 | $154,808 | $613,782 |
1999 | $200,986 | $24,153 | $225,139 |
1998 | $26,370 | $935 | $27,305 |
Totals | $116,616,877 | $769,035 | $117,385,912 |
The above data was sourced from the ATP Tour website and does not include prize money he received from certain other tournaments e.g. the Laver Cup.
Roger Federer Prize Money Breakdown by Tournament
Australian Open
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2020 | A$1,040,000 | A$0 | A$1,040,000 |
2019 | A$260,000 | A$0 | A$260,000 |
2018 | A$4,000,000 | A$0 | A$4,000,000 |
2017 | A$3,700,000 | A$0 | A$3,700,000 |
2016 | A$750,000 | A$0 | A$750,000 |
2015 | A$97,500 | A$0 | A$97,500 |
2014 | A$540,000 | A$0 | A$540,000 |
2013 | A$500,000 | A$0 | A$500,000 |
2012 | A$437,000 | A$0 | A$437,000 |
2011 | A$420,000 | A$0 | A$420,000 |
2010 | A$2,100,000 | A$0 | A$2,100,000 |
2009 | A$1,000,000 | A$0 | A$1,000,000 |
2008 | A$342,500 | A$0 | A$342,500 |
2007 | $1,004,560 | A$0 | $1,004,560 |
2006 | $922,560 | $0 | $922,560 |
2005 | $229,228 | $0 | $229,228 |
2004 | $915,960 | $3,587 | $919,547 |
2003 | $41,068 | $8,565 | $49,633 |
2002 | $32,500 | $0 | $32,500 |
2001 | $18,086 | $2,069 | $20,155 |
2000 | $19,588 | $2,241 | $21,829 |
In US Dollars terms, Federer has won a total of $15,429,627 in prize money at the Australian Open ($15,413,165 in Singles and $16,462 in Doubles).
Barcelona Open
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2000 | $3,150 | $0 | $3,150 |
To date, Federer has only played in the Barcelona Open once (2000), collecting prize money of $3,150.
Basel Indoors
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2019 | €430,125 | €0 | €430,125 |
2018 | €427,765 | €0 | €427,765 |
2017 | €395,850 | €0 | €395,850 |
2016 | €381,925 | €0 | €381,925 |
2014 | €352,355 | €0 | €352,355 |
2013 | €156,800 | €0 | €156,800 |
2012 | €152,350 | €0 | €152,350 |
2011 | €318,000 | €0 | €318,000 |
2010 | €291,700 | €0 | €291,700 |
2009 | €134,000 | €2,925 | €136,925 |
2008 | €145,200 | €0 | €145,200 |
2007 | $142,000 | $0 | $142,000 |
2006 | $142,000 | $0 | $142,000 |
2003 | $17,000 | $0 | $17,000 |
2002 | $46,000 | $0 | $46,000 |
2001 | $81,000 | $7,100 | $88,100 |
2000 | $81,000 | $21,650 | $102,650 |
1999 | $27,970 | $0 | $27,970 |
1998 | $9,800 | $750 | $10,550 |
Roger Federer has won a record 10 Basel Indoors single titles and has collected a total of $4,543,036 in prize money (Singles: $4,509,230, Doubles: $33,806).
Cincinnati Masters
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2019 | $74,695 | $0 | $74,695 |
2018 | $533,690 | $0 | $533,690 |
2015 | $731,000 | $0 | $731,000 |
2014 | $638,850 | $0 | $638,850 |
2013 | $73,255 | $0 | $73,255 |
2012 | $535,600 | $0 | $535,600 |
2011 | $62,240 | $0 | $62,240 |
2010 | $443,500 | $0 | $443,500 |
2009 | $443,500 | $0 | $443,500 |
2008 | $26,200 | $0 | $26,200 |
2007 | $400,000 | $0 | $400,000 |
2006 | $15,000 | $0 | $15,000 |
2005 | $400,000 | $1,750 | $401,750 |
2004 | $7,500 | $0 | $7,500 |
2003 | $15,000 | $0 | $15,000 |
2002 | $8,325 | $5,300 | $13,625 |
2000 | $8,550 | $11,100 | $19,650 |
Federer has won a total of $4,435,055 in prize money at the Cincinnati Masters (Singles: $4,416,905, Doubles: $18,150).
Doha
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2021 | $35,060 | $0 | $35,060 |
2012 | $50,030 | $0 | $50,030 |
2011 | $177,000 | $0 | $177,000 |
2010 | $52,520 | $0 | $52,520 |
2009 | $50,900 | $0 | $50,900 |
2006 | $142,000 | $0 | $142,000 |
2005 | $142,000 | $0 | $142,000 |
2002 | $29,000 | $0 | $29,000 |
Federer has played eight times in Doha, winning $678,510 in prize money.
Dubai
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2019 | $565,635 | $0 | $565,635 |
2017 | $34,100 | $0 | $34,100 |
2015 | $505,000 | $3,935 | $508,935 |
2014 | $465,830 | $0 | $465,830 |
2013 | $91,750 | $0 | $91,750 |
2012 | $409,170 | $0 | $409,170 |
2011 | $181,500 | $0 | $181,500 |
2008 | $9,490 | $0 | $9,490 |
2007 | $300,000 | $6,510 | $306,510 |
2006 | $98,600 | $1,500 | $100,100 |
2005 | $187,500 | $0 | $187,500 |
2004 | $187,500 | $0 | $187,500 |
2003 | $187,500 | $0 | $187,500 |
2002 | $12,450 | $5,025 | $17,475 |
Roger Federer has won a total of $3,252,995 in prize money in Dubai (Singles: $3,236,025, Doubles: $16,970).
Nottingham
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2000 | $3,500 | $750 | $4,250 |
1999 | $0 | $750 | $750 |
Roger Federer played twice in Nottingham near the start of his ATP career, winning a total of $5,000 in prize money.
Estoril Open
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2010 | €20,500 | €0 | €20,500 |
2008 | €59,100 | €0 | €59,100 |
Roger Federer played twice in Estoril in 2008 and 2010, winning a total of €80,400 in prize money at the tournament.
French Open
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2021 | €170,000 | €0 | €170,000 |
2019 | €590,000 | €0 | €590,000 |
2015 | €250,000 | €0 | €250,000 |
2014 | €125,000 | €0 | €125,000 |
2013 | €190,000 | €0 | €190,000 |
2012 | €310,000 | €0 | €310,000 |
2011 | €600,000 | €0 | €600,000 |
2010 | €140,000 | €0 | €140,000 |
2009 | €1,060,000 | €0 | €1,060,000 |
2008 | €530,000 | €0 | €530,000 |
2007 | $671,775 | $0 | $671,775 |
2006 | $598,350 | $0 | $598,350 |
2005 | $275,990 | $0 | $275,990 |
2004 | $42,313 | $0 | $42,313 |
2003 | $14,790 | $0 | $14,790 |
2002 | $10,677 | $0 | $10,677 |
2001 | $78,618 | $0 | $78,618 |
2000 | $41,814 | $2,982 | $44,796 |
1999 | $9,929 | $0 | $9,929 |
Federer has won a total of $7,036,888 in singles prize money and $2,982 in doubles prize money at the French Open.
US Open
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2019 | $500,000 | $0 | $500,000 |
2018 | $266,000 | $0 | $266,000 |
2017 | $470,000 | $0 | $470,000 |
2015 | $1,600,000 | $0 | $1,600,000 |
2014 | $792,500 | $0 | $792,500 |
2013 | $165,000 | $0 | $165,000 |
2012 | $237,500 | $0 | $237,500 |
2011 | $450,000 | $0 | $450,000 |
2010 | $525,000 | $0 | $525,000 |
2009 | $800,000 | $0 | $800,000 |
2008 | $1,500,000 | $0 | $1,500,000 |
2007 | $2,400,000 | $0 | $2,400,000 |
2006 | $1,200,000 | $0 | $1,200,000 |
2005 | $1,100,000 | $0 | $1,100,000 |
2004 | $1,000,000 | $0 | $1,000,000 |
2003 | $65,000 | $0 | $65,000 |
2002 | $58,000 | $11,250 | $69,250 |
2001 | $56,000 | $0 | $56,000 |
2000 | $35,000 | $7,500 | $42,500 |
In his career to date, Federer has won a total of $13,238,750 (Singles: $13,220,000, Doubles: $18,750) at the US Open.
Wimbledon
Year | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|
2021 | £300,000 | £0 | £300,000 |
2019 | £1,175,000 | £0 | £1,175,000 |
2018 | £281,000 | £0 | £281,000 |
2017 | £2,200,000 | £0 | £2,200,000 |
2016 | £500,000 | £0 | £500,000 |
2015 | £940,000 | £0 | £940,000 |
2014 | £880,000 | £0 | £880,000 |
2013 | £38,000 | £0 | £38,000 |
2012 | £1,150,000 | £0 | £1,150,000 |
2011 | £137,500 | £0 | £137,500 |
2010 | £125,000 | £0 | £125,000 |
2009 | £850,000 | £0 | £850,000 |
2008 | £375,000 | £0 | £375,000 |
2007 | $1,399,175 | $0 | $1,399,175 |
2006 | $1,190,725 | $0 | $1,190,725 |
2005 | $1,152,900 | $0 | $1,152,900 |
2004 | $1,107,817 | $0 | $1,107,817 |
2003 | $956,802 | $0 | $956,802 |
2002 | $11,800 | $0 | $11,800 |
2001 | $91,807 | $10,240 | $102,047 |
2000 | $10,762 | $19,585 | $30,247 |
1999 | $10,870 | $10,528 | $21,398 |
Federer currently holds the record for most Wimbledon Singles Titles and has won a total of $19,123,029 in prize money at Wimbledon (Singles: $19,082,676, Doubles: $40,353).