Tournament Organizers at Wimbledon have released the provisional Men’s entry list for the singles event at the 2022 Wimbledon Championships.
The 2022 Men’s Singles Tournament featured the defending champion Novak Djokovic, 2022 Australian/French Open champion Rafael Nadal and the 2021 Wimbledon finalist Matteo Berrettini.
Three-time grand slam winner Stan Wawrinka will also be in the 2022 draw after being awarded a wild card to enter the 2022 singles tournament.
NB: The provisional ATP Entry List for the 2023 championships has now been released.

Men’s Entry List – 2022 Wimbledon Championships (Singles)
# | ATP Player |
---|---|
1 | Novak Djokovic |
2 | Stefanos Tsitsipas |
3 | Rafael Nadal |
4 | Carlos Alcaraz |
5 | Casper Ruud |
6 | Felix Auger-Aliassime |
7 | Matteo Berrettini |
8 | Cameron Norrie |
9 | Jannik Sinner |
10 | Hubert Hurkacz |
11 | Taylor Fritz |
12 | Denis Shapovalov |
13 | Diego Schwartzman |
14 | Busta Carreno |
15 | Reilly Opelka |
16 | Roberto Bautista Agut |
17 | Grigor Dimitrov |
18 | Alex De Minaur |
19 | Marin Cilic |
20 | Nikoloz Basilashvili |
21 | John Isner |
22 | Frances Tiafoe |
23 | Borna Coric |
24 | Alejandro Davidovich Fokina |
25 | Botic Van De Zandschulp |
26 | Miomir Kecmanovic |
27 | Daniel Evans |
28 | Tommy Paul |
29 | Jenson Brooksby |
30 | Lorenzo Sonego |
31 | Cristian Garin |
32 | Sebastian Baez |
33 | Holger Rune |
34 | Alexander Bublik |
35 | Albert Ramos-Vinolas |
36 | Pedro Martinez |
37 | Francisco Cerundolo |
38 | Ugo Humbert |
39 | Alex Molcan |
40 | David Goffin |
41 | Marcos Giron |
42 | Laslo Djere |
43 | Fabio Fognini |
44 | Benjamin Bonzi |
45 | Daniel Altmaier |
46 | Marton Fucsovics |
47 | Filip Krajinovic |
48 | Lorenzo Musetti |
49 | Mackenzie Mcdonald |
50 | Federico Coria |
51 | Oscar Otte |
52 | Emil Ruusuvuori |
53 | Federico Delbonis |
54 | Maxime Cressy |
55 | Tallon Griekspoor |
56 | Arthur Rinderknech |
57 | Dusan Lajovic |
58 | Benoit Paire |
59 | Hugo Gaston |
60 | Andy Murray |
61 | James Duckworth |
62 | Soonwoo Kwon |
63 | Jiri Vesely |
64 | Adrian Mannarino |
65 | Brandon Nakashima |
66 | Richard Gasquet |
67 | Aljaz Bedene |
68 | Nick Kyrgios |
69 | Jiri Lehecka |
70 | Alejandro Tabilo |
71 | Joao Sousa |
72 | Denis Kudla |
73 | Kamil Majchrzak |
74 | Jordan Thompson |
75 | Pablo Andujar |
76 | Thanasi Kokkinakis |
77 | Quentin Halys |
78 | Hugo Dellien |
79 | Carlos Taberner |
80 | Dominik Koepfer |
81 | Martin Tomas Etcheverry |
82 | Jaume Munar |
83 | Steve Johnson |
84 | John Millman |
85 | Yoshihito Nishioka |
86 | Henri Laaksonen |
87 | Mikael Ymer |
88 | Peter Gojowczyk |
89 | Facundo Bagnis |
90 | Jan-Lennard Struff |
91 | Thiago Monteiro |
92 | Ricardas Berankis |
93 | Attila Balazs |
94 | Roberto Carballes Baena |
95 | Alexei Popyrin |
96 | Taro Daniel |
97 | Jack Draper |
98 | Sam Querrey |
99 | Daniel Galan |
100 | Fernando Verdasco |
101 | Chun-Hsin Tseng |
102 | Feliciano Lopez |
103 | Radu Albot |
104 | Jack Sock |
105 | Marc-Andrea Huesler |
106 | Bernale Zapata Miralles |
107 | Zdenek Kolar |
108 | Liam Broady |
109 | Dennis Novak |
110 | Hugo Grenier |
111 | Jason Kubler |
112 | Jay Clarke |
113 | Mikhail Kukushkin |
114 | Max Purcell |
115 | Enzo Couacaud |
116 | Zizou Bergs |
117 | Ryan Peniston |
118 | Tim Van Rijthoven |
119 | Alexander Ritschard |
120 | Maximilian Marterer |
121 | Paul Jubb |
122 | Andrea Vavassori |
123 | Lukas Rosol |
124 | Christian Harrison |
125 | Stan Wawrinka |
126 | Nicola Kuhn |
127 | Alastair Gray |
128 | Lukas Klein |
Men’s Alternates List – 2022 Wimbledon Championships (Singles)
# | ATP Player |
---|---|
1 | Stefan Kozlov |
2 | Nuno Borges |
3 | Elias Ymer |
4 | Andreas Seppi |
5 | Renzo Olivo |
6 | Zsombor Piros |
7 | Dimitar Kuzmanov |
8 | Salvatore Caruso |
9 | Sebastian Ofner |
10 | Duje Ajdukovic |
11 | Rinky Hijikata |
12 | Daniel Masur |
13 | Nicolas Alboran De Moreno |
14 | Jason Jung |
15 | Yannick Hanfmann |
16 | Norbert Gombos |
17 | Mats Moraing |
18 | Pablo Cuevas |
19 | Stefano Travaglia |
20 | Juan Varillas |
21 | Christopher O’Connell |
22 | Guido Pella |
23 | Jurij Rodionov |
24 | Yuki Bhambri |
25 | J.J. Wolf |
26 | Andrej Martin |
27 | Vasek Pospisil |
28 | Juan Manuel Cerundolo |
29 | Marco Cecchinato |
30 | Ernesto Escobedo |
31 | Pedro Sousa |
32 | Nicolas Jarry |
33 | Corentin Moutet |
34 | Tomas Barrios Vera |
35 | Juan Ignacio Londero |
36 | Yuichi Sugita |
37 | Tomas Machac |
38 | Mitchell Krueger |
39 | Bradley Klahn |
40 | Philipp Kohlschreiber |
41 | Emilio Gomez |
42 | Pedro Cachin |
43 | Flavio Cobolli |
44 | Camilo Ugo Carabelli |
45 | Franco Agamenone |
46 | Christopher Eubanks |
47 | Gastao Elias |
48 | Manuel Guinard |
49 | Gilles Simon |
50 | Nikola Milojevic |
51 | Lucas Pouille |
52 | Facundo Mena |
53 | Pierre-Hugues Herbert |
54 | Vit Kopriva |
55 | Constant Lestienne |
56 | Jong De |
57 | Alessandro Giannessi |
58 | Dominic Stricker |
59 | Ramkumar Ramanathan |
60 | Michael Mmoh |
61 | Juan Pablo Ficovich |
62 | Marco Trungelliti |
63 | Altug Celikbilek |
64 | Federico Gaio |
65 | Thomas Fabbiano |
66 | Nino Serdarusic |
67 | Thiago Agustín Tirante |
68 | Geoffrey Blancaneaux |
69 | Filip Horansky |
70 | Alex Bolt |
71 | Luca Nardi |
72 | Thai-Son Kwiatkowski |
Men’s Withdrawal List – 2022 Wimbledon Championships (Singles)
# | ATP Player | Reason |
---|---|---|
1 | Lloyd Harris | Wrist Injury |
2 | Alexander Zverev | Foot Injury |
3 | Dominic Thiem | No reason provided |
4 | Sebastian Korda | Injury |
5 | Gael Monfils | Foot Injury |
Men’s Doubles Entry List
If you are looking for the Wimbledon men’s doubles entry list, this can be viewed on the official Wimbledon.com website.