The provisional entry lists for the 2023 BNP Paribas Open that will be held from the 6th to the 19th of March 2023 in Indian Wells, California have just been released.
In the women’s singles tournament, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Jessica Pegula, and Coco Gauff will headline the event while the men’s singles tournament will feature Carlos Alcaraz, Casper Ruud, and Stefanos Tsitsipas.

ATP Indian Wells Entry List
# | Player’s Name |
---|---|
1 | |
2 | Carlos Alcaraz |
3 | Stefanos Tsitsipas |
4 | Casper Ruud |
5 | Andrey Rublev |
6 | Jason Kubler |
7 | Felix Auger-Aliassime |
8 | Taylor Fritz |
9 | Holger Rune |
10 | Hubert Hurkacz |
11 | Cameron Norrie |
12 | Daniil Medvedev |
13 | Karen Khachanov |
14 | Frances Tiafoe |
15 | Pablo Carreno Busta |
16 | Alexander Zverev |
17 | Jannik Sinner |
18 | Lorenzo Musetti |
19 | Tommy Paul |
20 | Ugo Humbert |
21 | Thiago Monteiro |
22 | Matteo Berrettini |
23 | Stan Wawrinka |
24 | Borna Coric |
25 | Roberto Bautista Agut |
26 | Alex de Minaur |
27 | Roberto Carballes Baena |
28 | Denis Shapovalov |
29 | Diego Schwartzman |
30 | Grigor Dimitrov |
31 | Daniel Evans |
32 | Francisco Cerundolo |
33 | Alejandro Davidovich Fokina |
34 | Miomir Kecmanovic |
35 | Yoshihito Nishioka |
36 | Botic van de Zandschulp |
37 | Gael Monfils |
38 | Oscar Otte |
39 | Jiri Lehecka |
40 | Jack Draper |
41 | John Isner |
42 | Michael Mmoh |
43 | Ben Shelton |
44 | Jordan Thompson |
45 | J.J. Wolf |
46 | Bernabe Zapata Miralles |
47 | Richard Gasquet |
48 | Brandon Nakashima |
49 | Sebastian Baez |
50 | Constant Lestienne |
51 | Daniel Elahi Galan |
52 | Marc-Andrea Huesler |
53 | Alexander Bublik |
54 | Maxime Cressy |
55 | Alex Molcan |
56 | Emil Ruusuvuori |
57 | Albert Ramos-Vinolas |
58 | Marcos Giron |
59 | Lorenzo Sonego |
60 | Tallon Griekspoor |
61 | Fabio Fognini |
62 | Mackenzie McDonald |
63 | Roman Safiullin |
64 | Andy Murray |
65 | Laslo Djere |
66 | Adrian Mannarino |
67 | Tomas Martin Etcheverry |
68 | Jaume Munar |
69 | Pedro Cachin |
70 | Federico Coria |
71 | Arthur Rinderknech |
72 | Marton Fucsovics |
73 | Quentin Halys |
74 | Filip Krajinovic |
75 | Pedro Martinez |
76 | Mikael Ymer |
77 | Ilya Ivashka |
78 | Gregoire Barrere |
79 | Guido Pella |
In addition to the 79 direct entries listed above, there will also be up to five wild cards, and twelve qualifiers for a total of 96 players in the ATP Masters 1000 singles draw in Indian Wells.
ATP Withdrawals
1The following players have withdrawn from the men’s singles event: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Marin Cilic, Sebastian Korda, David Goffin, Benjamin Bonzi, Jenson Brooksby, Corentin Moutet, Soonwoo Kwon, Reilly Opelka, and Kyle Edmund.
ATP Wild Cards
Yibing Wu, Dominic Thiem, Aleksandar Kovacevic, Jack Sock, and Brandon Holt all received wild cards into the men’s singles event.
WTA Indian Wells Entry List
# | Player’s Name |
---|---|
1 | Iga Swiatek |
2 | Aryna Sabalenka |
3 | Ons Jabeur |
4 | Jessica Pegula |
5 | Caroline Garcia |
6 | Coco Gauff |
7 | Maria Sakkari |
8 | Daria Kasatkina |
9 | Belinda Bencic |
10 | Elena Rybakina |
11 | Veronika Kudermetova |
12 | Jelena Ostapenko |
13 | Petra Kvitova |
14 | Beatriz Haddad Maia |
15 | Victoria Azarenka |
16 | Ekaterina Alexandrova |
17 | Nuria Parrizas Diaz |
18 | Liudmila Samsonova |
19 | Karolina Pliskova |
20 | Paula Badosa |
21 | Magda Linette |
22 | Karolina Muchova |
23 | Shuai Zhang |
24 | Madison Keys |
25 | Martina Trevisan |
26 | Marie Bouzkova |
27 | Irina-Camelia Begu |
28 | Jil Teichmann |
29 | Alison Van Uytvanck |
30 | Barbora Krejcikova |
31 | Anhelina Kalinina |
32 | Elise Mertens |
33 | Marketa Vondrousova |
34 | Donna Vekic |
35 | Petra Martic |
36 | Amanda Anisimova |
37 | Bianca Andreescu |
38 | Aliaksandra Sasnovich |
39 | Leylah Fernandez |
40 | Sloane Stephens |
41 | Lin Zhu |
42 | Danielle Collins |
43 | Bernarda Pera |
44 | Anastasia Potapova |
45 | Yulia Putintseva |
46 | Shelby Rogers |
47 | Katerina Siniakova |
48 | Kaia Kanepi |
49 | Lauren Davis |
50 | Linda Noskova |
51 | Alycia Parks |
52 | Linda Fruhvirtova |
53 | Mayar Sherif |
54 | Elisabetta Cocciaretto |
55 | Anna Kalinskaya |
56 | Claire Liu |
57 | Marta Kostyuk |
58 | Alison Riske-Amritraj |
59 | Alizé Cornet |
60 | Emma Raducanu |
61 | Xiyu Wang |
62 | Sorana Cirstea |
63 | Danka Kovinic |
64 | Jasmine Paolini |
65 | Tamara Korpatsch |
66 | Maryna Zanevska |
67 | Lucia Bronzetti |
68 | Anna Blinkova |
69 | Xinyu Wang |
70 | Tatjana Maria |
71 | Jule Niemeier |
72 | Madison Brengle |
73 | Camila Giorgi |
74 | Evgeniya Rodina |
75 | Rebecca Marino |
76 | Anna Bondar |
77 | Ilya Ivashka |
78 | Gregoire Barrere |
79 | Guido Pella |
In addition to the 79 direct entries listed above, there will also be up to five wild cards, and twelve qualifiers for a total of 96 players in the WTA 1000 singles draw in Indian Wells.
WTA Withdrawals
The following players have withdrawn from the women’s singles event: Qinwen Zheng, Ana Bogdan, Anett Kontaveit, Camila Osorio, Jaqueline Cristian, and Patricia Maria Tig.
WTA Wildcards
Caty Mcnally, Katie Volynets, Dayana Yastremska, Emma Navarro, Peyton Stearns, Elizabeth Mandlik, Sofia Kenin, and Ann Li received wild cards into the women’s singles competition.
NB: The official WTA/ATP entry lists can be viewed on the official BNP Paribas Open website.