Below is a list of ATP Challenger Tournaments that are scheduled for the 2022 season. Please note that the dates in the below ATP Challenger Calendar are subject to change so check the official website for the relevant tournament or check out the Official ATP website for the latest information and dates.

2022 ATP Challenger Schedule
Start Date | Tournament | Level |
---|---|---|
03-Jan-22 | Bendigo, Australia | 80 |
03-Jan-22 | Traralgon, Australia | 80 |
03-Jan-22 | Buenos Aires, Argentina | 50 |
03-Jan-22 | Forli 1, Italy | 50 |
10-Jan-22 | Forli 2, Italy | 80 |
10-Jan-22 | Blumenau, Brazil | 50 |
17-Jan-22 | Forli 3, Italy | 80 |
17-Jan-22 | Concepcion, Chile | 80 |
24-Jan-22 | Quimper, France | 80 |
24-Jan-22 | Columbus, Ohio, USA | 80 |
24-Jan-22 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 80 |
31-Jan-22 | Bayamon 1, Puerto Rico | 80 |
31-Jan-22 | Cleveland Open, Cleveland, OH, U.S.A. | 80 |
07-Feb-22 | Bayamon 2, Puerto Rico | 80 |
07-Feb-22 | Bengaluru Tennis Open, India | 125 |
07-Feb-22 | Cherbourg – La Manche | 100 |
14-Feb-22 | Bengaluru 2 | 80 |
14-Feb-22 | Forli 4 | 80 |
21-Feb-22 | Pau, France | 100 |
21-Feb-22 | Forli 5 | 80 |
28-Feb-22 | Gran Canaria | 80 |
02-Mar-22 | Monterrey | 100 |
07-Mar-22 | Santiago | 80 |
07-Mar-22 | Roseto Degli Abruzzi 1 | 80 |
14-Mar-22 | Concepcion 2 | 80 |
14-Mar-22 | Roseto Degli Abruzzi 2 | 80 |
15-Mar-22 | Arizona Tennis Classic | 125 |
21-Mar-22 | Lille, France | 90 |
21-Mar-22 | Santa Cruz De La Sierra, Bolivia | 50 |
21-Mar-22 | Marbella, Spain | 125 |
28-Mar-22 | Pereira, Colombia | 80 |
28-Mar-22 | Lugano, Switzerland | 80 |
28-Mar-22 | Oeiras 1, Portugal | 80 |
28-Mar-22 | St. Brieuc, France | 80 |
04-Apr-22 | Mexico City | 125 |
04-Apr-22 | Salinas | 80 |
04-Apr-22 | Murcia | 80 |
04-Apr-22 | Oeiras 2 | 80 |
04-Apr-22 | Sanremo | 80 |
11-Apr-22 | Sarasota | 100 |
11-Apr-22 | San Luis Potosi | 80 |
11-Apr-22 | Barletta | 80 |
11-Apr-22 | Madrid | 80 |
18-Apr-22 | Aguascalientes | 80 |
18-Apr-22 | Tallahassee | 80 |
18-Apr-22 | Prague 1 | 80 |
18-Apr-22 | Split | 80 |
25-Apr-22 | Buenos Aires 2 | 80 |
25-Apr-22 | Morelos | 80 |
25-Apr-22 | Savannah | 80 |
25-Apr-22 | Ostrava | 80 |
25-Apr-22 | Rome 1 | 80 |
02-May-22 | Open Pays d’Aix CEPAC | 125 |
02-May-22 | Mauthausen | 100 |
02-May-22 | Salvador De Bahia | 80 |
02-May-22 | Prague 2 | 80 |
09-May-22 | Bordeaux | 125 |
09-May-22 | Heilbronn | 100 |
09-May-22 | Coquimbo | 80 |
09-May-22 | Shymkent 1 | 80 |
09-May-22 | Zagreb | 80 |
16-May-22 | Shymkent 2 | 80 |
16-May-22 | Tunis | 80 |
16-May-22 | Francavilla | 50 |
23-May-22 | Troisdorf | 80 |
23-May-22 | Vicenza | 80 |
30-May-22 | Forli 6 | 125 |
30-May-22 | Surbiton Challenger | 125 |
30-May-22 | Prostejov | 100 |
30-May-22 | Poznan Challenger | 90 |
30-May-22 | Little Rock Challenger | 80 |
06-Jun-22 | Nottingham, Great Britain | 125 |
06-Jun-22 | Perugia | 125 |
06-Jun-22 | Lyon | 100 |
06-Jun-22 | Bratislava | 80 |
06-Jun-22 | Orlando | 100 |
06-Jun-22 | Emilia-Romagna Tennis Cup | 125 |
13-Jun-22 | Ilkley Trophy Tennis Tournament | 125 |
13-Jun-22 | Blois | 80 |
13-Jun-22 | Corrientes | 50 |
20-Jun-22 | Aspria Tennis Cup Milan, Italy | 80 |
20-Jun-22 | Villa Allende, Argentina | 50 |
20-Jun-22 | Oeiras 3, Portugal | 50 |
27-Jun-22 | Malaga, Spain | 80 |
27-Jun-22 | Quito, Ecuador | 50 |
27-Jun-22 | Troyes, France | 50 |
27-Jun-22 | Platzmann-Sauerland-Open, Luedenscheid, Germany | 80 |
04-Jul-22 | Salzburg Tennis Open, Salzburg-Anif, Austria | 125 |
04-Jul-22 | Brawo Open, Braunschweig, Germany | 125 |
04-Jul-22 | Bogota | 80 |
04-Jul-22 | Porto, Portugal | 80 |
04-Jul-22 | Internazionali di Tennis Citta di Todi, Todi, Italy | 80 |
11-Jul-22 | Concord Iasi Open, Iasi, Romania | 100 |
11-Jul-22 | Rome, GA, U.S.A. | 80 |
11-Jul-22 | Van Mossel Dutch Open, Amersfoort, Netherlands | 80 |
11-Jul-22 | Internazionali di Tennis Verona, Verona, Italy | 80 |
11-Jul-22 | Zagreb 2 | 80 |
18-Jul-22 | Citta di Trieste, Trieste, Italy | 100 |
18-Jul-22 | Indianspolis, IN, U.S.A. | 80 |
18-Jul-22 | President’s Cup, Nur Sultan, Kazakhstan | 80 |
18-Jul-22 | Open de Tenis Ciudad de Pozoblanco, Spain | 80 |
18-Jul-22 | Tampere Open, Tampere, Finland | 80 |
25-Jul-22 | Zug, Switzerland | 125 |
25-Jul-22 | Open Castilla y Leon, Segovia, Spain | 90 |
25-Jul-22 | Winnipeg, Canada | 80 |
25-Jul-22 | San Benedetto, Italy | 80 |
01-Aug-22 | Svijany, Liberec, Czech Republic | 80 |
01-Aug-22 | Lexington, KY, U.S.A. | 80 |
01-Aug-22 | Internazionali di Tennis del Friuli Venezia Giulia, Cordenons, Italy | 80 |
08-Aug-22 | Rhein Asset Open, Meerbusch, Germany | 80 |
08-Aug-22 | Lima, Peru | 80 |
08-Aug-22 | Internazionali di Tennis San Marino Open, San Marino | 90 |
15-Aug-22 | Santo Domingo Open, Dominican Republic | 125 |
15-Aug-22 | Vancouver, Canada | 125 |
15-Aug-22 | Grodzisk Mazowiecki, Poland | 90 |
22-Aug-22 | Granby, Canada | 80 |
22-Aug-22 | Nonthaburi 1, Nothaburi, Thailand | 50 |
22-Aug-22 | Prague III, Prague, Czech Republic | 50 |
29-Aug-22 | Como, Italy | 80 |
29-Aug-22 | Rafael Nadal Open, Mallorca, Spain | 80 |
29-Aug-22 | Toulouse, France | 80 |
29-Aug-22 | Nonthaburi 2, Nothaburi, Thailand | 50 |
05-Sep-22 | NO Open, Tulln, Austria | 100 |
05-Sep-22 | Copa Sevilla, Seville, Spain | 90 |
05-Sep-22 | Cassis Open Provence, Cassis, France | 80 |
05-Sep-22 | Nonthaburi 3, Nonthaburi, Thailand | 50 |
12-Sep-22 | Szczecin Open, Szczecin, Poland | 125 |
12-Sep-22 | Open Blot Rennes, Rennes, France | 90 |
12-Sep-22 | Atlantic Tire Championships, Cary, NC, U.S.A. | 80 |
12-Sep-22 | Istanbul Challenger Ted Open, Istanbul, Turkey | 80 |
19-Sep-22 | Genoa, Italy | 125 |
19-Sep-22 | Braga Open, Braga, Portugal | 80 |
19-Sep-22 | Tennis Ohio Championships | 80 |
19-Sep-22 | Sibiu Open, Sibiu, Romania | 80 |
26-Sep-22 | 16eme Open d’Orleans, Orleans, France | 125 |
26-Sep-22 | Buenos Aires, Argentina | 80 |
26-Sep-22 | Charleston, SC, U.S.A. | 80 |
26-Sep-22 | Lisboa Belem Open, Lisbon, Portugal | 125 |
03-Oct-22 | Parma Challenger, Parma, Italy | 125 |
03-Oct-22 | Open de Vendee, Mouilleron-Le-Captif, France | 90 |
03-Oct-22 | Campinas, Brazil | 80 |
03-Oct-22 | Gwangju, South Korea | 80 |
03-Oct-22 | Tiburon, USA | 80 |
03-Oct-22 | Alicante, Spain | 80 |
10-Oct-22 | Seoul, South Korea | 110 |
10-Oct-22 | St. Tropez, France | 100 |
10-Oct-22 | Fairfield, USA | 80 |
10-Oct-22 | Rio Tennis Classic, Rio De Janeiro, Brazil | 80 |
10-Oct-22 | Wolffkran Tournament, Ismaning, Germany | 80 |
17-Oct-22 | Busan Challenger, Busan, South Africa | 125 |
17-Oct-22 | Ambato Challenger, Ambato, Ecuador | 80 |
17-Oct-22 | Vilnius Challenger, Vilnius, Lithuania | 80 |
24-Oct-22 | Open Brest-Credit Agricole, Brest, France | 90 |
24-Oct-22 | Las Vegas Tennis Open, Las Vegas, NV, USA | 80 |
24-Oct-22 | Lima Challenger, Lima, Peru | 80 |
24-Oct-22 | Playford Challenger, Playford, Australia | 80 |
24-Oct-22 | Sparkasse Challenger Val Gardena/Sudtirol, Ortisei, Italy | 80 |
31-Oct-22 | Charlottesville Men’s Pro Challenger, Charlottesville, VA, U.S.A. | 80 |
31-Oct-22 | Challenger Ciudad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador | 80 |
31-Oct-22 | Sydney Challenger (NSW open), Sydney, Australia | 80 |
31-Oct-22 | Trofeo Faip-Perrel, Bergamo, Italy | 80 |
31-Oct-22 | Yokohama Keio Challenger | 80 |
07-Nov-22 | Open International De Tennis De Roanne, Roanne, France | 100 |
07-Nov-22 | Slovak Tournament, Bratislava, Slovakia | 90 |
07-Nov-22 | Calgary Challenger, Canada | 80 |
07-Nov-22 | Knoxville Challenger, Knoxville, TN, U.S.A. | 80 |
07-Nov-22 | Matsuyama Challenger, Japan | 80 |
07-Nov-22 | Uruguay Tournament, Montevideo, Uruguay | 80 |
14-Nov-22 | HPP Tournament, Helsinki, Finland | 90 |
14-Nov-22 | Drummondville Challenger, Canada | 80 |
14-Nov-22 | Champaign Challenger, Champaign, IL, U.S.A. | 80 |
14-Nov-22 | Hyogo Noah Challenger, Kobe, Japan | 80 |
14-Nov-22 | Sao Leopoldo Challenger, Brazil | 80 |
21-Nov-22 | Valencia Challenger. Spain | 90 |
21-Nov-22 | Andria Challenger, Italy | 80 |
21-Nov-22 | Challenger Dove Men+Care Temuco | 100 |
28-Nov-22 | Maia Open, Maia, Portugal | 80 |
28-Nov-22 | Maspalomas Challenger, Spain | 80 |
If you are looking for information on tournaments for 2023, check out my article on the 2023 ATP Challenger Tour.