So far in 2023, the top 100 WTA Prize Money Leaders have won just over $5.3 million dollars, with Jessica Pegula currently leading the 2023 women’s tennis prize money list.

2023 WTA Prize Money
Jessica Pegula ($523,650) is first in the prize money table after she helped the USA win the 2023 United Cup by winning four out of her five matches.
In second place, is Maria Sakkari with $391,575, and in third place is Iga Swiatek with $384,375.
Below is the full list of the top 100 earners on the WTA Tour so far in 2023!
2023 Women’s Tennis Prize Money List
Rank | Player’s Name | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica Pegula | $523,650 | $0 | $523,650 |
2 | Maria Sakkari | $391,575 | $0 | $391,575 |
3 | Iga Swiatek | $384375 | $0 | $384,375 |
4 | Madison Keys | $362,275 | $0 | $362,275 |
5 | Caroline Garcia | $288,850 | $0 | $288,850 |
6 | Martina Trevisan | $253,975 | $0 | $253,975 |
7 | Lucia Bronzetti | $184,450 | $0 | $184,450 |
8 | Beatriz Haddad Maia | $181,650 | $0 | $181,650 |
9 | Petra Kvitova | $181,650 | $0 | $181,650 |
10 | Belinda Bencic | $150,525 | $0 | $150,525 |
11 | Magda Linette | $146,625 | $0 | $146,625 |
12 | Donna Vekic | $128,600 | $0 | $128,600 |
13 | Aryna Sabalenka | $120,150 | $6,950 | $127,100 |
14 | Paula Badosa | $108,325 | $0 | $108,325 |
15 | Elise Mertens | $98,325 | $0 | $98,325 |
16 | Jil Teichmann | $91,800 | $0 | $91,800 |
17 | Petra Martic | $88,325 | $0 | $88,325 |
18 | Harriet Dart | $85,525 | $0 | $85,525 |
19 | Marie Bouzkova | $80,900 | $0 | $80,900 |
20 | Katie Swan | $76,800 | $0 | $76,800 |
21 | Linda Noskova | $74,161 | $0 | $74,161 |
22 | Alison Van Uytvanck | $71,800 | $0 | $71,800 |
23 | Alizé Cornet | $60,900 | $0 | $60,900 |
24 | Despina Papamichail | $58,925 | $0 | $58,925 |
25 | Nuria Parrizas Diaz | $45,900 | $0 | $45,900 |
26 | Laura Pigossi | $45,900 | $0 | $45,900 |
27 | Jessica Bouzas Maneiro | $45,825 | $0 | $45,825 |
28 | Irina-Camelia Begu | $43,323 | $0 | $43,323 |
29 | Ons Jabeur | $43,323 | $0 | $43,323 |
30 | Nadia Podoroska | $40,000 | $0 | $40,000 |
31 | Laura Siegemund | $37,200 | $0 | $37,200 |
32 | Coco Gauff | $31,000 | $0 | $31,000 |
33 | Yulia Putintseva | $30,000 | $0 | $30,000 |
34 | Viktoriya Tomova | $26,000 | $0 | $26,000 |
35 | Valentini Grammatikopoulou | $25,525 | $0 | $25,525 |
36 | Marketa Vondrousova | $20,465 | $3,600 | $24,065 |
37 | Veronika Kudermetova | $20,465 | $2,887 | $23,352 |
38 | Taylor Townsend | $2,785 | $20,050 | $22,835 |
39 | Marta Kostyuk | $20,465 | $2,175 | $22,640 |
40 | Isabella Shinikova | $22,200 | $0 | $22,200 |
41 | Victoria Azarenka | $20,465 | $0 | $20,465 |
42 | Asia Muhammad | $0 | $20,050 | $20,050 |
43 | Ulrikke Eikeri | $20,000 | $0 | $20,000 |
44 | Jule Niemeier | $20,000 | $0 | $20,000 |
45 | Rebeka Masarova | $18,037 | $875 | $18,912 |
46 | Jelena Ostapenko | $11,145 | $6,950 | $18,095 |
47 | Storm Hunter | $5,410 | $12,150 | $17,560 |
48 | Katerina Siniakova | $5,410 | $12,150 | $17,560 |
49 | Zoe Hives | $15,500 | $0 | $15,500 |
50 | Maria Carle | $15,000 | $0 | $15,000 |
51 | Liudmila Samsonova | $11,145 | $2,887 | $14,032 |
52 | Maddison Inglis | $12,500 | $0 | $12,500 |
53 | Bianca Andreescu | $11145 | $0 | $11,145 |
54 | Sorana Cirstea | $11,145 | $0 | $11,145 |
55 | Kaia Kanepi | $11,145 | $0 | $11,145 |
56 | Claire Liu | $11,145 | $0 | $11,145 |
57 | Elena Rybakina | $11,145 | $0 | $11,145 |
58 | Qinwen Zheng | $11,145 | $0 | $11,145 |
59 | Ekaterina Alexandrova | $7,500 | $3,600 | $11,100 |
60 | Shuai Zhang | $7,500 | $3,600 | $11,100 |
61 | Olivia Gadecki | $11,000 | $0 | $11,000 |
62 | Gergana Topalova | $11,000 | $0 | $11,000 |
63 | Ysaline Bonaventure | $10,100 | $0 | $10,100 |
64 | Danka Kovinic | $10,100 | $0 | $10,100 |
65 | Malene Helg? | $10,000 | $0 | $10,000 |
66 | Zhibek Kulambayeva | $10000 | $0 | $10,000 |
67 | Priscilla Hon | $7,500 | $2,175 | $9,675 |
68 | Aliaksandra Sasnovich | $7,500 | $2,175 | $9,675 |
69 | Katie Boulter | $9,142 | $0 | $9,142 |
70 | Leylah Fernandez | $5,800 | $3,150 | $8,950 |
71 | Anastasia Potapova | $5,410 | $2,887 | $8,297 |
72 | Viktoria Kuzmova | $5,800 | $1,900 | $7,700 |
73 | Kimberly Birrell | $5,410 | $2,175 | $7,585 |
74 | Anna Bondar | $5,410 | $2,175 | $7,585 |
75 | Mayar Sherif | $5,410 | $2,175 | $7,585 |
76 | Amanda Anisimova | $7,500 | $0 | $7,500 |
77 | Danielle Collins | $7,500 | $0 | $7,500 |
78 | Jaimee Fourlis | $7,500 | $0 | $7,500 |
79 | Viktorija Golubic | $7,500 | $0 | $7,500 |
80 | Anhelina Kalinina | $7,500 | $0 | $7,500 |
81 | Daria Kasatkina | $7,500 | $0 | $7,500 |
82 | Anett Kontaveit | $7,500 | $0 | $7,500 |
83 | Garbiñe Muguruza | $7,500 | $0 | $7,500 |
84 | Karolina Pliskova | $7,500 | $0 | $7,500 |
85 | Shelby Rogers | $7,500 | $0 | $7,500 |
86 | Lyudmyla Kichenok | $0 | $6,950 | $6,950 |
87 | Lidziya Marozava | $0 | $6,950 | $6,950 |
88 | Kateryna Volodko | $6095 | $557 | $6,652 |
89 | Cristina Bucsa | $2,785 | $3,600 | $6,385 |
90 | Karolina Muchova | $5,800 | $0 | $5,800 |
91 | Lin Zhu | $5,800 | $0 | $5,800 |
92 | Anna Kalinskaya | $2785 | $2,887 | $5,672 |
93 | Miyu Kato | $0 | $5,400 | $5,400 |
94 | Aldila Sutjiadi | $0 | $5,400 | $5,400 |
95 | Jodie Burrage | $4,886 | $152 | $5,038 |
96 | Alison Riske-Amritraj | $2,785 | $2,175 | $4,960 |
97 | Elena-Gabriela Ruse | $3,675 | $1,150 | $4,825 |
98 | Rebecca Marino | $3675 | $875 | $4,550 |
99 | Arantxa Rus | $1,950 | $1,900 | $3,850 |
100 | Elisabetta Cocciaretto | $2,675 | $1,150 | $3,825 |
Source of WTA money list Information: WTA Tennis