So far in 2023, the top 100 ATP Prize Money Leaders have won just over $41 million dollars won, with Novak Djokovic currently leading the 2023 tennis money list.

2023 ATP Prize Money
Novak Djokovic ($2,323,532) is first in the prize money table after winning the first grand slam of the year at the Australian Open.
In second place, is Daniil Medvedev with $2,011,087, and in third is Stefanos Tsitsipas with $1,741,260.
After winning the 2023 BNP Paribas Open in Indian Wells, Carlos Alcaraz has jumped to number 4 on the money list.
Below is a list of the top 100 earners on the ATP Tour so far in 2023!
2023 Tennis Prize Money List
Money Rank | Player | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | $2,322,747 | $785 | $2,323,532 |
2 | Daniil Medvedev | $2,011,087 | $0 | $2,011,087 |
3 | Stefanos Tsitsipas | $1,720,293 | $20,967 | $1,741,260 |
4 | Carlos Alcaraz | $1,560,165 | $0 | $1,560,165 |
5 | Taylor Fritz | $1,305,232 | $9,010 | $1,314,242 |
6 | Frances Tiafoe | $1,114,192 | $9,010 | $1,123,202 |
7 | Cameron Norrie | $1,088,832 | $9,010 | $1,097,842 |
8 | Tommy Paul | $975,487 | $9,010 | $984,497 |
9 | Jannik Sinner | $935,243 | $10,420 | $945,663 |
10 | Andrey Rublev | $848,070 | $30,760 | $878,830 |
11 | Alex de Minaur | $830,301 | $0 | $830,301 |
12 | Karen Khachanov | $760,827 | $10,420 | $771,247 |
13 | Hubert Hurkacz | $732,262 | $9,010 | $741,272 |
14 | Alexander Zverev | $624,639 | $18,895 | $643,534 |
15 | Felix Auger-Aliassime | $601,006 | $31,315 | $632,321 |
16 | Jiri Lehecka | $599,031 | $23,547 | $622,578 |
17 | Jason Kubler | $278,212 | $255,151 | $533,363 |
18 | Tallon Griekspoor | $497,202 | $11,125 | $508,327 |
19 | Holger Rune | $470,115 | $9,010 | $479,125 |
20 | Ben Shelton | $453,871 | $19,110 | $472,981 |
21 | Casper Ruud | $445,627 | $17,355 | $462,982 |
22 | Grigor Dimitrov | $434,817 | $18,186 | $453,003 |
23 | Matteo Berrettini | $440,047 | $4,320 | $444,367 |
24 | Sebastian Korda | $442,321 | $785 | $443,106 |
25 | Rinky Hijikata | $166,337 | $261,765 | $428,102 |
26 | Alejandro Davidovich Fokina | $426,004 | $0 | $426,004 |
27 | Lorenzo Musetti | $423,407 | $0 | $423,407 |
28 | Roberto Bautista Agut | $386,595 | $0 | $386,595 |
29 | Maxime Cressy | $269,863 | $108,497 | $378,360 |
30 | Stan Wawrinka | $355,664 | $18,186 | $373,850 |
31 | Francisco Cerundolo | $353,847 | $16,832 | $370,679 |
32 | Sebastian Baez | $338,962 | $21,562 | $360,524 |
33 | Benjamin Bonzi | $313,798 | $42,692 | $356,490 |
34 | J.J. Wolf | $331,309 | $16,730 | $348,039 |
35 | Daniel Evans | $319,697 | $28,140 | $347,837 |
36 | Mackenzie McDonald | $313,432 | $32,870 | $346,302 |
37 | Borna Coric | $345,969 | $0 | $345,969 |
38 | Botic van de Zandschulp | $310,004 | $34,985 | $344,989 |
39 | Andy Murray | $343,262 | $0 | $343,262 |
40 | Yoshihito Nishioka | $325,954 | $17,001 | $342,955 |
41 | Nicolas Jarry | $319,657 | $440 | $320,097 |
42 | Rohan Bopanna | $0 | $311,124 | $311,124 |
43 | Rafael Nadal | $310,797 | $0 | $310,797 |
44 | Matthew Ebden | $0 | $310,779 | $310,779 |
45 | Marton Fucsovics | $307,300 | $0 | $307,300 |
46 | Adrian Mannarino | $293,342 | $12,557 | $305,899 |
47 | Denis Shapovalov | $261,712 | $32,100 | $293,812 |
48 | Emil Ruusuvuori | $262,674 | $25,623 | $288,297 |
49 | Lorenzo Sonego | $271,328 | $10,420 | $281,748 |
50 | Marc-Andrea Huesler | $254,858 | $16,216 | $271,074 |
51 | Alexander Bublik | $248,458 | $19,978 | $268,436 |
52 | Alexei Popyrin | $247,652 | $17,541 | $265,193 |
53 | Bernabe Zapata Miralles | $251,237 | $12,557 | $263,794 |
54 | Richard Gasquet | $262,576 | $0 | $262,576 |
55 | Constant Lestienne | $230,149 | $30,272 | $260,421 |
56 | Tomas Martin Etcheverry | $234,922 | $23,442 | $258,364 |
57 | Alex Molcan | $232,242 | $23,547 | $255,789 |
58 | Arthur Rinderknech | $211,682 | $42,692 | $254,374 |
59 | Thanasi Kokkinakis | $252,837 | $0 | $252,837 |
60 | John Isner | $178,512 | $72,577 | $251,089 |
61 | Ugo Humbert | $243,712 | $0 | $243,712 |
62 | Taro Daniel | $236,487 | $785 | $237,272 |
63 | Albert Ramos-Vinolas | $214,707 | $15,122 | $229,829 |
64 | Michael Mmoh | $227,042 | $0 | $227,042 |
65 | Diego Schwartzman | $204,387 | $20,857 | $225,244 |
66 | Yibing Wu | $224,592 | $0 | $224,592 |
67 | Miomir Kecmanovic | $218,482 | $5,170 | $223,652 |
68 | Mikael Ymer | $220,803 | $0 | $220,803 |
69 | Laslo Djere | $220,042 | $0 | $220,042 |
70 | Marcos Giron | $190,222 | $29,542 | $219,764 |
71 | Soonwoo Kwon | $213,931 | $0 | $213,931 |
72 | Cristian Garin | $213,207 | $0 | $213,207 |
73 | Jack Draper | $212,977 | $0 | $212,977 |
74 | Federico Coria | $195,342 | $12,997 | $208,339 |
75 | Pedro Martinez | $174,272 | $31,539 | $205,811 |
76 | Thiago Monteiro | $194,892 | $10,802 | $205,694 |
77 | Fabio Fognini | $140,467 | $64,747 | $205,214 |
78 | Fabrice Martin | $0 | $201,012 | $201,012 |
79 | Quentin Halys | $184,375 | $15,538 | $199,913 |
80 | Hugo Dellien | $184,237 | $12,997 | $197,234 |
81 | Gregoire Barrere | $191,115 | $5,582 | $196,697 |
82 | Dusan Lajovic | $183,687 | $10,802 | $194,489 |
83 | Jenson Brooksby | $192,502 | $0 | $192,502 |
84 | Oscar Otte | $188,207 | $2,010 | $190,217 |
85 | Jordan Thompson | $168,072 | $21,201 | $189,273 |
86 | Jeremy Chardy | $110,797 | $76,997 | $187,794 |
87T | Wesley Koolhof | $0 | $183,940 | $183,940 |
87T | Neal Skupski | $0 | $183,940 | $183,940 |
89 | Ilya Ivashka | $163,587 | $17,600 | $181,187 |
90 | Jaume Munar | $164,527 | $11,205 | $175,732 |
91 | Borna Gojo | $174,776 | $540 | $175,316 |
92 | Pedro Cachin | $156,462 | $18,587 | $175,049 |
93 | Christopher O’Connell | $174,902 | $0 | $174,902 |
94 | Nuno Borges | $169,177 | $2,975 | $172,152 |
95 | Roberto Carballes Baena | $148,822 | $17,769 | $166,591 |
96T | Hugo Nys | $0 | $163,008 | $163,008 |
96T | Jan Zielinski | $0 | $163,008 | $163,008 |
98 | Juan Pablo Varillas | $149,872 | $12,557 | $162,429 |
99 | Christopher Eubanks | $159,302 | $2,010 | $161,312 |
100 | Aslan Karatsev | $143,924 | $10,802 | $154,726 |
Source of ATP money list Information: Pro Tennis Live
ATP Prize Money Leaders by Year
Below is a list of players who have finished the year as the top-earning player on the ATP tour over the last 20 years (2003-2022), with Carlos Alcaraz being the most recent player to achieve this honor in 2022.
Year | Player | Earnings |
---|---|---|
2022 | C.Alcaraz | $10,102,330 |
2021 | N.Djokovic | $9,100,547 |
2020 | N.Djokovic | $6,511,233 |
2019 | R.Nadal | $16,349,586 |
2018 | N.Djokovic | $15,967,184 |
2017 | R.Nadal | $15,864,000 |
2016 | A.Murray | $16,327,821 |
2015 | N.Djokovic | $21,646,145 |
2014 | N.Djokovic | $14,250,527 |
2013 | R.Nadal | $14,570,935 |
2012 | N.Djokovic | $12,803,737 |
2011 | N.Djokovic | $12,619,803 |
2010 | R.Nadal | $10,171,998 |
2009 | R.Federer | $8,761,805 |
2008 | R.Nadal | $6,773,773 |
2007 | R.Federer | $10,130,620 |
2006 | R.Federer | $8,343,885 |
2005 | R.Federer | $6,137,018 |
2004 | R.Federer | $6,357,547 |
2003 | R.Federer | $4,000,680 |