So far in 2023, the top 100 ATP Prize Money Leaders have won just over $147 million dollars, with Novak Djokovic currently leading the 2023 ATP money list.

ATP Prize Money 2023
Novak Djokovic ($10,590,175) is first in the tennis prize money table, with Carlos Alcaraz ($9,312,064) in second and Daniil Medvedev ($7,411,834) in third.
The highest paid doubles player on the list is Austin Krajicek who has won $977,083 on the ATP doubles tour in 2023
Below is the full list of the top 100 earners on the ATP Tour so far in 2023!
2023 Tennis Prize Money List (Top 100)
# | Player | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | $10,581,665 | $8,510 | $10,590,175 |
2 | Carlos Alcaraz | $9,312,064 | $0 | $9,312,064 |
3 | Daniil Medvedev | $7411834 | $0 | $7,411,834 |
4 | Jannik Sinner | $4,361,810 | $43,218 | $4,405,028 |
5 | Stefanos Tsitsipas | $3,920,513 | $102,230 | $4,022,743 |
6 | Andrey Rublev | $3,661,103 | $308,118 | $3,969,221 |
7 | Taylor Fritz | $3,219,440 | $86,638 | $3,306,078 |
8 | Alexander Zverev | $3,147,496 | $81,946 | $3,229,442 |
9 | Holger Rune | $3,051,128 | $22,511 | $3,073,639 |
10 | Casper Ruud | $2,819,693 | $26,082 | $2,845,775 |
11 | Alex de Minaur | $2,527,572 | $56,909 | $2,584,481 |
12 | Frances Tiafoe | $2,448,285 | $67,526 | $2,515,811 |
13 | Tommy Paul | $2,275,637 | $59,443 | $2,335,080 |
14 | Karen Khachanov | $1,955,927 | $256,890 | $2,212,817 |
15 | Hubert Hurkacz | $1,988,312 | $89,239 | $2,077,551 |
16 | Cameron Norrie | $1,948,497 | $25,052 | $1,973,549 |
17 | Ben Shelton | $1,747,224 | $180,871 | $1,928,095 |
18 | Lorenzo Musetti | $1,719,235 | $45,379 | $1,764,614 |
19 | Francisco Cerundolo | $1,687,443 | $59,543 | $1,746,986 |
20 | Alejandro Davidovich Fokina | $1,682,749 | $39,053 | $1,721,802 |
21 | Grigor Dimitrov | $1,638,563 | $38,548 | $1,677,111 |
22 | Jiri Lehecka | $1,472,135 | $75,617 | $1,547,752 |
23 | Daniel Evans | $1,387,596 | $90,017 | $1,477,613 |
24 | Borna Coric | $1,418,121 | $5,152 | $1,423,273 |
25 | Tallon Griekspoor | $1,271,729 | $121,914 | $1,393,643 |
26 | Alexander Bublik | $1,321,760 | $64,998 | $1,386,758 |
27 | Nicolas Jarry | $1,355,364 | $26,531 | $1,381,895 |
28 | Adrian Mannarino | $1,307,955 | $64,092 | $1,372,047 |
29 | Christopher Eubanks | $1,278,850 | $70,448 | $1,349,298 |
30 | Tomas Martin Etcheverry | $1,202,994 | $84,065 | $1,287,059 |
31 | Mackenzie McDonald | $1,084,939 | $166,984 | $1,251,923 |
32 | Laslo Djere | $1,175,601 | $27,127 | $1,202,728 |
33 | Jan-Lennard Struff | $1,151,872 | $37,750 | $1,189,622 |
34 | Sebastian Baez | $1,102,220 | $81,828 | $1,184,048 |
35 | Lorenzo Sonego | $1,121,423 | $39,734 | $1,161,157 |
36 | Stan Wawrinka | $1,090,492 | $42,249 | $1,132,741 |
37 | Felix Auger-Aliassime | $1,048,718 | $69,171 | $1,117,889 |
38 | Botic van de Zandschulp | $916,282 | $191,175 | $1,107,457 |
39 | Jason Kubler | $745,575 | $349,873 | $1,095,448 |
40 | Yoshihito Nishioka | $994,521 | $35,401 | $1,029,922 |
41 | Matteo Berrettini | $1,023,735 | $4,320 | $1,028,055 |
42 | Sebastian Korda | $1,009,120 | $5,105 | $1,014,225 |
43 | Aslan Karatsev | $976,451 | $32,636 | $1,009,087 |
44 | Alexei Popyrin | $945,364 | $45,642 | $991,006 |
45 | Emil Ruusuvuori | $947,177 | $39,370 | $986,547 |
46 | Austin Krajicek | $0 | $977,083 | $977,083 |
47 | Zhizhen Zhang | $944,357 | $24,889 | $969,246 |
48 | J.J. Wolf | $903,153 | $34,467 | $937,620 |
49 | Roman Safiullin | $910,461 | $18,400 | $928,861 |
50 | Marton Fucsovics | $908,146 | $20,115 | $928,261 |
51 | Ugo Humbert | $911,634 | $11,160 | $922,794 |
52 | Roberto Bautista Agut | $910,781 | $8,670 | $919,451 |
53 | Bernabe Zapata Miralles | $853105 | $63,723 | $916,828 |
54 | Miomir Kecmanovic | $854,499 | $60,906 | $915,405 |
55 | Neal Skupski | $0 | $909,416 | $909,416 |
56 | Denis Shapovalov | $845,646 | $62,231 | $907,877 |
57 | Rinky Hijikata | $589,378 | $316,827 | $906,205 |
58 | Wesley Koolhof | $0 | $898,656 | $898,656 |
59 | Roberto Carballes Baena | $803,804 | $72,455 | $876,259 |
60 | Andy Murray | $866,736 | $8,345 | $875,081 |
61 | Max Purcell | $703,843 | $159,543 | $863,386 |
62 | Daniel Altmaier | $837,046 | $23,109 | $860,155 |
63 | Marcos Giron | $787,072 | $63,864 | $850,936 |
64 | Ivan Dodig | $0 | $848,647 | $848,647 |
65 | Yannick Hanfmann | $832,133 | $12,010 | $844,143 |
66 | Matthew Ebden | $0 | $839,666 | $839,666 |
67 | Diego Schwartzman | $803,391 | $34,358 | $837,749 |
68 | Rohan Bopanna | $0 | $821,599 | $821,599 |
69 | Jordan Thompson | $731,694 | $88,944 | $820,638 |
70 | Arthur Rinderknech | $731,554 | $80,659 | $812,213 |
71 | Pedro Cachin | $747,008 | $65,156 | $812,164 |
72 | Gregoire Barrere | $765,327 | $36,504 | $801,831 |
73 | Matteo Arnaldi | $780,112 | $18,840 | $798,952 |
74 | Dusan Lajovic | $781,983 | $13,731 | $795,714 |
75 | Maxime Cressy | $628,921 | $166,108 | $795,029 |
76 | Christopher O’Connell | $755,374 | $22,596 | $777,970 |
77 | Juan Pablo Varillas | $731,329 | $41,400 | $772,729 |
78 | Richard Gasquet | $751,935 | $9,115 | $761,050 |
79 | Daniel Elahi Galan | $721,361 | $21,482 | $742,843 |
80 | Quentin Halys | $692,864 | $47,199 | $740,063 |
81 | Thanasi Kokkinakis | $687,924 | $38,115 | $726,039 |
82 | Arthur Fils | $679,518 | $37,800 | $717,318 |
83 | Marc-Andrea Huesler | $659,036 | $57,822 | $716,858 |
84 | Alex Molcan | $686,162 | $25,234 | $711,396 |
85 | Benjamin Bonzi | $668,242 | $42,692 | $710,934 |
86 | Albert Ramos-Vinolas | $673,697 | $30,656 | $704,353 |
87 | Jaume Munar | $641,220 | $42,775 | $683,995 |
88 | Yibing Wu | $661630 | $14,477 | $676,107 |
89 | Taro Daniel | $668,333 | $785 | $669,118 |
90 | Ilya Ivashka | $636,573 | $32,077 | $668,650 |
91 | Sebastian Ofner | $638,664 | $19,508 | $658,172 |
92 | Dominic Thiem | $633491 | $21,246 | $654,737 |
93 | John Isner | $558,040 | $92,304 | $650,344 |
94 | Michael Mmoh | $647,340 | $0 | $647,340 |
95 | Borna Gojo | $646,501 | $810 | $647,311 |
96 | Joe Salisbury | $0 | $644,874 | $644,874 |
97 | Rajeev Ram | $0 | $643,969 | $643,969 |
98 | Jack Draper | $643669 | $0 | $643,669 |
99 | Guido Pella | $593,718 | $41,664 | $635,382 |
100 | Constant Lestienne | $583,976 | $45,106 | $629,082 |
Source of ATP money list Information: Pro Tennis Live
ATP Prize Money Leaders by Year
Below is a list of players who have finished the year as the top-earning player on the ATP tour over the last 20 years (2003-2022), with Carlos Alcaraz being the most recent player to achieve this honor in 2022.
Year | Player | ATP Earnings |
---|---|---|
2022 | C.Alcaraz | $10,102,330 |
2021 | N.Djokovic | $9,100,547 |
2020 | N.Djokovic | $6,511,233 |
2019 | R.Nadal | $16,349,586 |
2018 | N.Djokovic | $15,967,184 |
2017 | R.Nadal | $15,864,000 |
2016 | A.Murray | $16,327,821 |
2015 | N.Djokovic | $21,646,145 |
2014 | N.Djokovic | $14,250,527 |
2013 | R.Nadal | $14,570,935 |
2012 | N.Djokovic | $12,803,737 |
2011 | N.Djokovic | $12,619,803 |
2010 | R.Nadal | $10,171,998 |
2009 | R.Federer | $8,761,805 |
2008 | R.Nadal | $6,773,773 |
2007 | R.Federer | $10,130,620 |
2006 | R.Federer | $8,343,885 |
2005 | R.Federer | $6,137,018 |
2004 | R.Federer | $6,357,547 |
2003 | R.Federer | $4,000,680 |
FAQ
How much does a top 100 tennis player earn?
The top 100 tennis players (in terms of earnings) won an average of $1,773,459 in 2022, with Carlos Alcaraz top of the money list with $10,102,330, with Alexei Popyrin (100th on the list) earning $610,087.
Which Grand Slam has the highest prize money?
The US Open currently has the highest prize money ($65 million dollars) out of the four grand slam tournaments (Wimbledon: £44,700,000, Roland Garros: €49,600,000, and Australian Open: AUD$76,500,000).
Who leads the all time ATP money list?
Novak Djokovic currently leads the all time ATP money list with over $160 million dollars in career earnings.