The top 100 WTA Prize Money Leaders won just over $118 million dollars in the 2022 WTA Tennis Season, which was a big increase from the amounts awarded to players in 2021 ($98m).
After winning the WTA 1000 titles in Qatar, Indian Wells, and Miami, and the 2022 French/US Opens, Iga Swiatek was number one on the 2022 Prize Money List with a total of $9,875,525 in earnings.
Iga was followed by the 2022 Wimbledon/US Open Singles finalist Ons Jabeur who won $4,997,069 and the winner of the 2022 WTA Finals Caroline Garcia who won $3,729,317 in 2022.

Top 100 WTA Prize Money Leaders 2022
Rank | Player’s Name | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | $9,875,525 | $0 | $9,875,525 |
2 | Ons Jabeur | $4,976,594 | $20,475 | $4,997,069 |
3 | Caroline Garcia | $3,353,354 | $375,963 | $3,729,317 |
4 | Elena Rybakina | $3,570,968 | $42,472 | $3,613,440 |
5 | Jessica Pegula | $3,165,252 | $446,464 | $3,611,716 |
6 | Coco Gauff | $2,541,338 | $510,615 | $3,051,953 |
7 | Maria Sakkari | $2,464,204 | $17,215 | $2,481,419 |
8 | Aryna Sabalenka | $2,431,495 | $29,825 | $2,461,320 |
9 | Ashleigh Barty | $2,271,220 | $18,100 | $2,289,320 |
10 | Simona Halep | $2,240,117 | $13,080 | $2,253,197 |
11 | Barbora Krejcikova | $1,050,699 | $1,086,243 | $2,136,942 |
12 | Danielle Collins | $1,962,776 | $131,774 | $2,094,550 |
13 | Veronika Kudermetova | $1,501,768 | $568,912 | $2,070,680 |
14 | Daria Kasatkina | $1,767,080 | $12,455 | $1,779,535 |
15 | Elise Mertens | $1,079,812 | $683,495 | $1,763,307 |
16 | Madison Keys | $1,611,269 | $129,245 | $1,740,514 |
17 | Katerina Siniakova | $608,340 | $1,130,925 | $1,739,265 |
18 | Paula Badosa | $1,661,921 | $33,775 | $1,695,696 |
19 | Jelena Ostapenko | $1,141,379 | $468,636 | $1,610,015 |
20 | Shuai Zhang | $1,039,047 | $446,611 | $1,485,658 |
21 | Amanda Anisimova | $1,434,778 | $0 | $1,434,778 |
22 | Alizé Cornet | $1,201,312 | $189,082 | $1,390,394 |
23 | Beatriz Haddad Maia | $1,007,028 | $368,950 | $1,375,978 |
24 | Ajla Tomljanovic | $1,282,711 | $89,854 | $1,372,565 |
25 | Petra Kvitova | $1,343,059 | $0 | $1,343,059 |
26 | Belinda Bencic | $1,241,122 | $79,236 | $1,320,358 |
27 | Marie Bouzkova | $1,153,628 | $109,054 | $1,262,682 |
28 | Jil Teichmann | $1,121,330 | $93,011 | $1,214,341 |
29 | Victoria Azarenka | $1,103,072 | $23,335 | $1,126,407 |
30 | Naomi Osaka | $1,100,796 | $0 | $1,100,796 |
31 | Ekaterina Alexandrova | $990,530 | $104,387 | $1,094,917 |
32 | Martina Trevisan | $1,053,619 | $35,810 | $1,089,429 |
33 | Tatjana Maria | $1,042,600 | $29,841 | $1,072,441 |
34 | Leylah Fernandez | $895,525 | $151,204 | $1,046,729 |
35 | Karolina Pliskova | $998,950 | $25,347 | $1,024,297 |
36 | Alison Riske-Amritraj | $972,924 | $48,907 | $1,021,831 |
37 | Anett Kontaveit | $991,579 | $27,726 | $1,019,305 |
38 | Petra Martic | $946,856 | $63,057 | $1,009,913 |
39 | Kaia Kanepi | $992,759 | $13,373 | $1,006,132 |
40 | Qinwen Zheng | $976,185 | $8,688 | $984,873 |
41 | Liudmila Samsonova | $914,249 | $56,697 | $970,946 |
42 | Irina-Camelia Begu | $860,628 | $89,787 | $950,415 |
43 | Sloane Stephens | $901,742 | $8,535 | $910,277 |
44 | Anhelina Kalinina | $854,154 | $44,613 | $898,767 |
45 | Jule Niemeier | $869,879 | $16,269 | $886,148 |
46 | Sara Sorribes Tormo | $683,155 | $183,090 | $866,245 |
47 | Shelby Rogers | $776,725 | $85,627 | $862,352 |
48 | Sorana Cirstea | $817,344 | $3,250 | $820,594 |
49 | Marta Kostyuk | $668,637 | $129,346 | $797,983 |
50 | Aliaksandra Sasnovich | $727,814 | $65,760 | $793,574 |
51 | Kristina Mladenovic | $302,800 | $460,564 | $763,364 |
52 | Camila Giorgi | $755,167 | $0 | $755,167 |
53 | Daria Saville | $709043 | $36,365 | $745,408 |
54 | Magda Linette | $596,253 | $141,232 | $737,485 |
55 | Tamara Zidansek | $638,247 | $97,860 | $736,107 |
56 | Yulia Putintseva | $668,788 | $65,675 | $734,463 |
57T | Garbiñe Muguruza | $713,785 | $1,684 | $715,469 |
57T | Emma Raducanu | $695,377 | $900 | $696,277 |
59 | Bianca Andreescu | $667,299 | $5,432 | $672,731 |
60 | Storm Hunter | $205,863 | $463,230 | $669,093 |
61 | Heather Watson | $605,705 | $61,896 | $667,601 |
62 | Viktorija Golubic | $572,098 | $87,828 | $659,926 |
63 | Nuria Parrizas Diaz | $581,771 | $54,195 | $635,966 |
64 | Tereza Martincova | $563,402 | $69,213 | $632,615 |
65 | Harmony Tan | $613,408 | $10,839 | $624,247 |
66 | Madison Brengle | $560458 | $48,072 | $608,530 |
67 | Gabriela Dabrowski | $5,020 | $583,555 | $588,575 |
68 | Harriet Dart | $543,375 | $44,242 | $587,617 |
69 | Anna Bondar | $473,933 | $109,543 | $583,476 |
70 | Kaja Juvan | $540,031 | $41,824 | $581,855 |
71 | Giuliana Olmos | $11,645 | $565,125 | $576,770 |
72 | Alison Van Uytvanck | $522,062 | $51,849 | $573,911 |
73 | Desirae Krawczyk | $4,015 | $567,440 | $571,455 |
74 | Elena-Gabriela Ruse | $485,201 | $83,161 | $568,362 |
75 | Diane Parry | $530,110 | $37,401 | $567,511 |
76 | Magdalena Frech | $538,510 | $27,906 | $566,416 |
77 | Jasmine Paolini | $508,743 | $55,655 | $564,398 |
78 | Bernarda Pera | $470,787 | $89,296 | $560,083 |
79 | Lucia Bronzetti | $530,046 | $29,230 | $559,276 |
80 | Angelique Kerber | $558,544 | $0 | $558,544 |
81T | Maryna Zanevska | $481,987 | $75,340 | $557,327 |
81T | Caty Mcnally | $187,005 | $366,133 | $553,138 |
83 | Dalma Galfi | $496,785 | $52,454 | $549,239 |
84 | Danka Kovinic | $532,329 | $14,730 | $547,059 |
85 | Lauren Davis | $527,041 | $19,428 | $546,469 |
86 | Aleksandra Krunic | $427,956 | $111,317 | $539,273 |
87 | Clara Burel | $498,810 | $35,501 | $534,311 |
88 | Camila Osorio | $473974 | $59,587 | $533,561 |
89 | Zhaoxuan Yang | $2,585 | $526,549 | $529,134 |
90 | Rebecca Marino | $509,565 | $12,147 | $521,712 |
91 | Greet Minnen | $415,706 | $105,005 | $520,711 |
92 | Anastasia Potapova | $417421 | $103,238 | $520,659 |
93 | Ann Li | $481,183 | $30,018 | $511,201 |
94 | Anna Karolina Schmiedlova | $497,748 | $12,705 | $510,453 |
95 | Kirsten Flipkens | $231,936 | $271,523 | $503,459 |
96 | Claire Liu | $488,633 | $13,150 | $501,783 |
97 | Clara Tauson | $462,401 | $36,705 | $499,106 |
98 | Xiyu Wang | $483208 | $12,963 | $496,171 |
99 | Anna Kalinskaya | $441,891 | $54,163 | $496,054 |
100 | Dayana Yastremska | $445,569 | $42,901 | $488,470 |
Source for the above Prize Money Information: WTA Tennis