The top 100 prize money leaders in Men’s Doubles Tennis won just over $32 million US dollars in earnings for the 2022 ATP Season.
This is much less than the top 100 men’s and women’s singles players have made in 2022 but there are still plenty of tennis professionals who have made the majority of their money from doubles events e.g. Joe Salisbury and Neal Skupski.

Top 100 Men’s Doubles Prize Money Leaders in 2022
Joe Salisbury leads the doubles prize money table with just over $1.5 million US dollars won in prize money in 2022.
Salisbury is followed by his main doubles partner Rajeev Ram ($1,480,408) and by the doubles partnership of Wesley Koolhof and Neal Skupski who have earned $1,219,027 each in 2022.
It is no surprise that the top 10 is dominated by players who either won a grand slam men’s doubles title or finished runner up as the prize money at grand slam tournaments is far more than at other smaller doubles tournaments.
Rank | Player’s Name | $ |
---|---|---|
1 | Joe Salisbury | $1,510,348 |
2 | Rajeev Ram | $1,480,408 |
3 | Wesley Koolhof | $1,219,027 |
4 | Neal Skupski | $1,219,027 |
5 | Mate Pavic | $1,026,041 |
6 | Nikola Mektic | $1,006,438 |
7 | Marcelo Arevalo | $815,215 |
8 | Jean-Julien Rojer | $815,215 |
9 | Matthew Ebden | $655,962 |
10 | Ivan Dodig | $619,783 |
11 | Austin Krajicek | $602,271 |
12 | Max Purcell | $599,922 |
13 | John Isner | $591,642 |
14 | Nick Kyrgios | $574,115 |
15 | Lloyd Glasspool | $568,015 |
16 | Harri Heliovaara | $560,420 |
17 | Thanasi Kokkinakis | $543,945 |
18 | Horacio Zeballos | $529,481 |
19 | Marcel Granollers | $516,776 |
20 | Michael Venus | $492,638 |
21 | Kevin Krawietz | $475,392 |
22 | Tim Puetz | $474,330 |
23 | Juan Sebastian Cabal | $462,179 |
24 | Robert Farah | $462,179 |
25 | Andreas Mies | $451,593 |
26 | Edouard Roger-Vasselin | $444,365 |
27 | Jamie Murray | $441,547 |
28 | Santiago Gonzalez | $428,470 |
29 | Rohan Bopanna | $414,386 |
30 | Hubert Hurkacz | $407,589 |
31 | John Peers | $397,669 |
32 | Simone Bolelli | $379,034 |
33 | Andres Molteni | $340,764 |
34 | Matwe Middelkoop | $335,377 |
35 | Jack Sock | $329,280 |
36 | Fabio Fognini | $324,161 |
37 | Marcelo Melo | $283,365 |
38 | Jan Zielinski | $279,259 |
39 | Rafael Matos | $261,145 |
40 | Nicolas Mahut | $258,366 |
41 | Maximo Gonzalez | $253,629 |
42 | Andrey Golubev | $249,053 |
43 | Pedro Martinez | $245,011 |
44 | David Vega Hernandez | $244,121 |
45 | Gonzalo Escobar | $235,831 |
46 | Ariel Behar | $225,811 |
47 | Fabrice Martin | $215,760 |
48 | Nikola Cacic | $209,032 |
49 | Hugo Nys | $196,613 |
50 | Raven Klaasen | $190,428 |
51 | Denis Shapovalov | $186,091 |
52 | Sander Gille | $180,011 |
53 | Daniel Evans | $177386 |
54 | Tomislav Brkic | $174,009 |
55 | Filip Polasek | $173,412 |
56 | Joran Vliegen | $171,597 |
57T | Stefanos Tsitsipas | $168,974 |
57T | Bruno Soares | $164,972 |
59 | Albert Ramos-Vinolas | $161,308 |
60 | Nathaniel Lammons | $159,345 |
61 | Ben McLachlan | $154,822 |
62 | Luke Saville | $153,750 |
63 | Feliciano Lopez | $152,522 |
64 | Jackson Withrow | $141,178 |
65 | Diego Schwartzman | $140,951 |
66 | Aleksandr Nedovyesov | $140282 |
67 | Mackenzie McDonald | $139,866 |
68 | Tommy Paul | $131,246 |
69 | Alejandro Davidovich Fokina | $130,836 |
70 | Szymon Walkow | $130,572 |
71 | Andrey Rublev | $123,707 |
72 | Philipp Oswald | $123,215 |
73 | Lorenzo Sonego | $123,003 |
74 | Robin Haase | $121,493 |
75 | Andrea Vavassori | $117,897 |
76 | Alexander Bublik | $117,390 |
77 | Andre Goransson | $116,583 |
78 | Aisam-Ul-Haq Qureshi | $116,166 |
79 | Steven Diez | $116,046 |
80 | Fabien Reboul | $111,766 |
81T | Lukasz Kubot | $109,762 |
81T | Jonny O’Mara | $107,481 |
83 | Alexander Erler | $107,136 |
84 | Aslan Karatsev | $106,640 |
85 | Adrian Mannarino | $104,062 |
86 | Lucas Miedler | $102,703 |
87 | Hans Hach Verdugo | $96,263 |
88 | Karen Khachanov | $96063 |
89 | Botic van de Zandschulp | $95,522 |
90 | Matej Sabanov | $94,814 |
91 | Nikoloz Basilashvili | $94,149 |
92 | Alexander Zverev | $93176 |
93 | Francisco Cabral | $91,757 |
94 | Sadio Doumbia | $89,710 |
95 | Joao Sousa | $89,077 |
96 | Miguel Angel Reyes-Varela | $86,103 |
97 | William Blumberg | $85,942 |
98 | Federico Delbonis | $82251 |
99 | Cameron Norrie | $81,781 |
100 | Taylor Fritz | $80,674 |
Information for the above table above was sourced from: https://www.protennislive.com/posting/ramr/current_prize.pdf