Novak Djokovic is the current world number 1 in the Singles ATP Ranking with a total of 8,660 points, followed by Daniil Medvedev with 7,980 and Alexander Zverev with 7,075 points.
In the Doubles ATP ranking, Joe Salisbury is the current world number 1 with a total of 7,583 ATP points.
Below are the lists of the top 100 ranked tennis players on the ATP Tour in singles and doubles.
The lists are updated every Monday as soon as the updated singles and doubles ranking is released by the ATP Tour.

2022 ATP Ranking (Singles Ranking)
ATP Ranking | Tennis Player | Points |
---|---|---|
1 | Novak Djoković | 8660 |
2 | Daniil Medvedev | 7980 |
3 | Alexander Zverev | 7075 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 5965 |
5 | Rafael Nadal | 5525 |
6 | Carlos Alcaraz | 4648 |
7 | Andrey Rublev | 3945 |
8 | Casper Ruud | 3940 |
9 | Félix Auger-Aliassime | 3820 |
10 | Matteo Berrettini | 3805 |
11 | Cameron Norrie | 3455 |
12 | Jannik Sinner | 3185 |
13 | Hubert Hurkacz | 3095 |
14 | Taylor Fritz | 2920 |
15 | Denis Shapovalov | 2531 |
16 | Diego Schwartzman | 2505 |
17 | Reilly Opelka | 2180 |
18 | Pablo Carreño Busta | 2135 |
19 | Roberto Bautista Agut | 1903 |
20 | Alex de Minaur | 1838 |
21 | Grigor Dimitrov | 1740 |
22 | Gaël Monfils | 1715 |
23 | Marin Čilić | 1695 |
24 | Nikoloz Basilashvili | 1628 |
25 | Karen Khachanov | 1620 |
26 | John Isner | 1616 |
27 | Frances Tiafoe | 1599 |
28 | Alejandro Davidovich Fokina | 1400 |
29 | Botic van de Zandschulp | 1344 |
30 | Sebastian Korda | 1326 |
31 | Miomir Kecmanović | 1316 |
32 | Daniel Evans | 1232 |
33 | Tommy Paul | 1218 |
34 | Jenson Brooksby | 1207 |
35 | Lorenzo Sonego | 1190 |
36 | Sebastian Baez | 1178 |
37 | Cristian Garín | 1168 |
38 | Alex Molčan | 1163 |
39 | Lloyd Harris | 1160 |
40 | Holger Rune | 1159 |
41 | Aslan Karatsev | 1128 |
42 | Alexander Bublik | 1083 |
43 | Pedro Martínez | 1070 |
44 | Albert Ramos Viñolas | 1058 |
45 | Francisco Cerundolo | 1051 |
46 | Ugo Humbert | 1044 |
47 | Roger Federer | 1030 |
48 | David Goffin | 1023 |
49 | Marcos Giron | 1011 |
50 | Ilya Ivashka | 1010 |
51 | Fabio Fognini | 976 |
52 | Benjamin Bonzi | 971 |
53 | Daniel Altmaier | 970 |
54 | Federico Coria | 967 |
55 | Filip Krajinović | 965 |
56 | Laslo Djere | 956 |
57 | Márton Fucsovics | 955 |
58 | Tallon Griekspoor | 949 |
59 | Oscar Otte | 947 |
60 | Mackenzie McDonald | 941 |
61 | Emil Ruusuvuori | 920 |
62 | Maxime Cressy | 914 |
63 | João Sousa | 906 |
64 | Dušan Lajović | 896 |
65 | Federico Delbonis | 894 |
66 | Lorenzo Musetti | 867 |
67 | Andy Murray | 865 |
68 | Arthur Rinderknech | 862 |
69 | Adrian Mannarino | 858 |
70 | Richard Gasquet | 853 |
71 | Soonwoo Kwon | 852 |
72 | James Duckworth | 848 |
73 | Jiří Veselý | 847 |
74 | Hugo Gaston | 828 |
75 | Brandon Nakashima | 827 |
76 | Nick Kyrgios | 803 |
77 | Jiří Lehečka | 801 |
78 | Benoît Paire | 784 |
79 | Kamil Majchrzak | 775 |
80 | Alejandro Tabilo | 771 |
81 | Denis Kudla | 762 |
82 | Jordan Thompson | 748 |
83 | Kei Nishikori | 745 |
84 | Quentin Halys | 722 |
85 | Carlos Taberner | 720 |
86 | Thanasi Kokkinakis | 718 |
87 | Jaume Munar | 710 |
88 | Tomas Martin Etcheverry | 710 |
89 | Roberto Carballés Baena | 704 |
90 | Hugo Dellien | 703 |
91 | John Millman | 693 |
92 | Steve Johnson | 689 |
93 | Dominik Koepfer | 674 |
94 | Peter Gojowczyk | 672 |
95 | Mikael Ymer | 672 |
96 | Henri Laaksonen | 668 |
97 | Jan Lennard Struff | 658 |
98 | Pablo Andújar | 656 |
99 | Yoshihito Nishioka | 654 |
100 | Thiago Monteiro | 651 |
2022 ATP Ranking (Doubles Ranking)
Doubles Ranking | Tennis Player | Points |
---|---|---|
1 | Joe Salisbury | 7583 |
2 | Rajeev Ram | 7333 |
3 | Mate Pavić | 6375 |
4 | Nicolas Mahut | 6155 |
5 | Nikola Mektić | 6120 |
6 | Pierre Hugues Herbert | 5350 |
7 | Juan Sebastián Cabal | 5005 |
7 | Robert Farah | 5005 |
9 | Horacio Zeballos | 4870 |
10 | Marcel Granollers | 4758 |
11 | Wesley Koolhof | 4720 |
12 | Neal Skupski | 4415 |
13 | Michael Venus | 4373 |
14 | Kevin Krawietz | 4325 |
15 | John Peers | 3965 |
16 | Filip Polasek | 3780 |
17 | Tim Pütz | 3763 |
18 | John Isner | 3660 |
19 | Jamie Murray | 3528 |
20 | Simone Bolelli | 3408 |
21 | Andrey Golubev | 3229 |
22 | Bruno Soares | 3060 |
23 | Máximo González | 2990 |
24 | Andreas Mies | 2990 |
25 | Santiago González | 2965 |
26 | Rohan Bopanna | 2705 |
27 | Marcelo Arévalo | 2700 |
28 | Jean-Julien Rojer | 2690 |
29 | Horia Tecău | 2680 |
30 | Ivan Dodig | 2640 |
31 | Hubert Hurkacz | 2450 |
32 | Austin Krajicek | 2420 |
33 | Andrés Molteni | 2295 |
34 | Matwé Middelkoop | 2265 |
35 | Fabio Fognini | 2128 |
36 | Marcelo Melo | 2048 |
37 | Tomislav Brkić | 1920 |
38 | Nikola Ćaćić | 1920 |
39 | Sander Gillé | 1895 |
40 | Harri Heliövaara | 1851 |
41 | Ben McLachlan | 1821 |
42 | Joran Vliegen | 1780 |
43 | Rafael Matos | 1766 |
44 | Aisam-ul-Haq Qureshi | 1764 |
45 | Édouard Roger-Vasselin | 1740 |
46 | Ariel Behar | 1720 |
47 | Gonzalo Escobar | 1715 |
48 | Fabrice Martin | 1713 |
49 | Raven Klaasen | 1688 |
50 | Steve Johnson | 1670 |
51 | Jack Sock | 1655 |
52 | David Vega Hernández | 1600 |
53 | Pedro Martínez | 1592 |
54 | Philipp Oswald | 1525 |
55 | Hugo Nys | 1494 |
56 | Aleksandr Nedovyesov | 1493 |
57 | Robin Haase | 1490 |
58 | Jan Zieliński | 1490 |
59 | Max Purcell | 1470 |
60 | Andre Goransson | 1424 |
61 | Lloyd Glasspool | 1420 |
62 | Hans Hach Verdugo | 1408 |
63 | Alexander Bublik | 1400 |
64 | Feliciano López | 1395 |
65 | Andrey Rublev | 1390 |
66 | Luke Saville | 1359 |
67 | Roman Jebavý | 1315 |
68 | Francisco Cabral | 1270 |
69 | Marcus Daniell | 1262 |
70 | Matthew Ebden | 1239 |
71 | Oliver Marach | 1230 |
72 | Jonathan Erlich | 1218 |
73 | Aslan Karatsev | 1167 |
74 | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 1157 |
75 | Denis Shapovalov | 1155 |
76 | Miguel Angel Reyes Varela | 1145 |
77 | Ramkumar Ramanathan | 1143 |
78 | Alexander Erler | 1086 |
79 | Sam Querrey | 1080 |
80 | Andrea Vavassori | 1079 |
81 | Matej Sabanov | 1074 |
82 | Nicolás Barrientos | 1061 |
83 | Ivan Sabanov | 1058 |
84 | Szymon Walkow | 1048 |
85 | Denys Molchanov | 1045 |
86 | Nuno Borges | 1043 |
87 | Albano Olivetti | 1036 |
88 | Pablo Andújar | 1030 |
89 | Nathaniel Lammons | 1023 |
90 | Hunter Reese | 1022 |
91 | Sadio Doumbia | 999 |
92 | Stefanos Tsitsipas | 995 |
93 | Fabien Reboul | 994 |
94 | Robert Galloway | 989 |
95 | Lucas Miedler | 984 |
96 | Łukasz Kubot | 954 |
97 | Diego Hidalgo | 942 |
98 | Romain Arneodo | 937 |
99 | Sander Arends | 936 |
100 | John Patrick Smith | 934 |
ATP rankings last updated: 23/05/2022