The top 100 ATP Prize Money Leaders in 2022 to date have collected just over $69 million dollars in prize money in the first five months of the year.
After winning the Masters 1000 tournaments in Miami and Madrid, Carlos Alcaraz leads the prize money table with just over $3.7 million dollars won already this year.
Carlos Alcaraz is followed by the 2022 Australian Open winner Rafael Nadal who has earned just under $3.4 million dollars in prize money so far this year.
Nadal is followed by the winner of the Monte Carlo Masters, Stefanos Tsitsipas who has won just over $3.1 million in Prize Money so far in 2022.

2022 ATP Prize Money Leaders (Top 100 YTD)
Rank | ATP Player | Singles | Doubles | Prize Money (YTD) |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | $3,697,242 | $27,517 | $3,724,759 |
2 | Rafael Nadal | $3,374,727 | $1,270 | $3,375,997 |
3 | Stefanos Tsitsipas | $3,014,780 | $127,855 | $3,142,635 |
4 | Taylor Fritz | $2,008,223 | $60,183 | $2,068,406 |
5 | Alexander Zverev | $1,945,762 | $93,176 | $2,038,938 |
6 | Daniil Medvedev | $1,957,726 | $25,500 | $1,983,226 |
7 | Felix Auger-Aliassime | $1,684,147 | $71,130 | $1,755,277 |
8 | Hubert Hurkacz | $1,401,030 | $304,396 | $1,705,426 |
9 | Andrey Rublev | $1,576,671 | $77,961 | $1,654,632 |
10 | Casper Ruud | $1,640,019 | $0 | $1,640,019 |
11 | Denis Shapovalov | $1,395,198 | $125,724 | $1,520,922 |
12 | Jannik Sinner | $1,386,455 | $30,040 | $1,416,495 |
13 | Novak Djokovic | $1,379,875 | $0 | $1,379,875 |
14 | Pablo Carreno Busta | $1,189,214 | $27,517 | $1,216,731 |
15 | Cameron Norrie | $1,170,046 | $44,556 | $1,214,602 |
16 | Diego Schwartzman | $1,089,662 | $106,255 | $1,195,917 |
17 | Matteo Berrettini | $1,045,493 | $17,000 | $1,062,493 |
18 | Alex de Minaur | $1,034,941 | $15,680 | $1,050,621 |
19 | John Isner | $424,851 | $584,292 | $1,009,143 |
20 | Roberto Bautista Agut | $994,353 | $8,790 | $1,003,143 |
21 | Alejandro Davidovich Fokina | $856,068 | $127,212 | $983,280 |
22 | Grigor Dimitrov | $826,190 | $21,093 | $847,283 |
23 | Miomir Kecmanovic | $801,662 | $15,239 | $816,901 |
24 | Nick Kyrgios | $416,491 | $322,465 | $738,956 |
25 | Daniel Evans | $679,762 | $48,368 | $728,130 |
26 | Cristian Garin | $685,353 | $1,470 | $686,823 |
27 | Pedro Martinez | $412,039 | $271,966 | $684,005 |
28 | Reilly Opelka | $661,393 | $6,863 | $668,256 |
29 | Fabio Fognini | $449,691 | $217,025 | $666,716 |
30 | Gael Monfils | $649,400 | $0 | $649,400 |
31 | Nikoloz Basilashvili | $568,520 | $54,990 | $623,510 |
32 | Marin Cilic | $603,549 | $15,680 | $619,229 |
33 | Thanasi Kokkinakis | $281,469 | $333,347 | $614,816 |
34 | Karen Khachanov | $554,785 | $44,441 | $599,226 |
35 | Aslan Karatsev | $508,095 | $72,273 | $580,368 |
36 | Dusan Lajovic | $523,455 | $17,819 | $541,274 |
37 | Francisco Cerundolo | $538,359 | $2,545 | $540,904 |
38 | Lorenzo Sonego | $476,806 | $52,648 | $529,454 |
39 | Alexander Bublik | $457,951 | $68,144 | $526,095 |
40 | David Goffin | $521,183 | $1,270 | $522,453 |
41 | Federico Delbonis | $455,664 | $66,323 | $521,987 |
42 | Botic van de Zandschulp | $487,900 | $32,741 | $520,641 |
43 | Albert Ramos-Vinolas | $399,963 | $115,442 | $515,405 |
44 | Sebastian Korda | $469,466 | $27,596 | $497,062 |
45T | Wesley Koolhof | $0 | $493,497 | $493,497 |
45T | Neal Skupski | $0 | $493,497 | $493,497 |
47 | Tommy Paul | $416,952 | $59,543 | $476,495 |
48 | Filip Krajinovic | $439,019 | $19,324 | $458,343 |
49 | Lorenzo Musetti | $440,944 | $16,683 | $457,627 |
50 | Frances Tiafoe | $433,039 | $23,345 | $456,384 |
51 | Lloyd Harris | $398,473 | $55,401 | $453,874 |
52 | Jiri Vesely | $422,294 | $18,874 | $441,168 |
53 | Maxime Cressy | $424,529 | $0 | $424,529 |
54 | Sebastian Baez | $415,236 | $2,230 | $417,466 |
55 | Mackenzie McDonald | $391,679 | $24,236 | $415,915 |
56 | Andy Murray | $412,606 | $0 | $412,606 |
57 | Ugo Humbert | $398,840 | $7,693 | $406,533 |
58 | Adrian Mannarino | $392,416 | $10,824 | $403,240 |
59 | Kamil Majchrzak | $388,845 | $2,110 | $390,955 |
60 | Jenson Brooksby | $379,227 | $0 | $379,227 |
61 | Joe Salisbury | $0 | $378,642 | $378,642 |
62 | Soonwoo Kwon | $349,621 | $25,148 | $374,769 |
63 | Marcos Giron | $340,973 | $32,973 | $373,946 |
64 | Emil Ruusuvuori | $365,088 | $5,125 | $370,213 |
65 | Rajeev Ram | $30,000 | $338,642 | $368,642 |
66 | Arthur Rinderknech | $357,309 | $5,715 | $363,024 |
67 | Benoit Paire | $332,373 | $23,985 | $356,358 |
68 | Marton Fucsovics | $345,916 | $7,990 | $353,906 |
69 | Laslo Djere | $329,757 | $23,704 | $353,461 |
70 | Pablo Andujar | $310,133 | $41,553 | $351,686 |
71 | Federico Coria | $324,188 | $15,515 | $339,703 |
72 | Holger Rune | $328,028 | $6,479 | $334,507 |
73 | Alex Molcan | $323,782 | $7,202 | $330,984 |
74 | Jaume Munar | $301,228 | $27,621 | $328,849 |
75 | Jack Sock | $92,308 | $221,810 | $314,118 |
76 | Joao Sousa | $300,192 | $7,286 | $307,478 |
77 | Taro Daniel | $301,663 | $0 | $301,663 |
78 | Jamie Murray | $0 | $300,978 | $300,978 |
79T | Nikola Mektic | $0 | $295,761 | $295,761 |
79T | Mate Pavic | $0 | $295,761 | $295,761 |
81 | Kevin Krawietz | $0 | $292,104 | $292,104 |
82 | Tallon Griekspoor | $273,018 | $18,430 | $291,448 |
83 | Oscar Otte | $277,186 | $13,741 | $290,927 |
84 | Benjamin Bonzi | $280,360 | $7,916 | $288,276 |
85 | Roman Safiullin | $261,178 | $26,066 | $287,244 |
86 | Alejandro Tabilo | $264,537 | $20,890 | $285,427 |
87 | Brandon Nakashima | $265,138 | $4,900 | $270,038 |
88 | Simone Bolelli | $0 | $261,239 | $261,239 |
89 | Yoshihito Nishioka | $246,163 | $12,729 | $258,892 |
90 | Max Purcell | $78,846 | $178,715 | $257,561 |
91 | John Millman | $243,744 | $10,824 | $254,568 |
92 | Richard Gasquet | $253,113 | $0 | $253,113 |
93 | Alexei Popyrin | $233,331 | $16,749 | $250,080 |
94 | Christopher O’Connell | $232,842 | $17,173 | $250,015 |
95T | Juan Sebastian Cabal | $0 | $244,683 | $244,683 |
95T | Robert Farah | $0 | $244,683 | $244,683 |
97 | Michael Venus | $0 | $241,440 | $241,440 |
98 | Steve Johnson | $233,846 | $4,400 | $238,246 |
99 | Santiago Gonzalez | $0 | $236,306 | $236,306 |
100 | Roberto Carballes Baena | $211,913 | $23,425 | $235,338 |
Source of Prize Money Information: https://www.protennislive.com/posting/ramr/current_prize.pdf
Last Updated: 23/05/2022