The top 100 ATP Prize Money Leaders in 2022 won just over $177 million dollars, which was a big increase on the amounts paid out to players in 2021 ($125m).
Below is a list of the top 100 prize money leaders on the ATP Tour in 2022!

ATP Prize Money Leaders 2022 (Top 100)
Carlos Alcaraz ($10.1 million) was first in the ATP prize money ranking after winning the Miami Open, Madrid Masters, and US Open singles titles in 2022.
In second place, was the 2022 Wimbledon singles champion Novak Djokovic with just over $9.9 million, which is impressive considering he was not able to play in two out of the four grand slam tournaments in 2022.
Novak was followed by the winner of the 2022 Australian Open and French Open titles, Rafael Nadal who won just under $9.4 million dollars in tennis earnings in 2022.
The highest paid doubles players on the list were Joe Salisbury and Rajeev Ram with just over $1.5 million dollars won from doubles in 2022.
Rank | Player | Singles | Doubles | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | $10,074,813 | $27,517 | $10,102,330 |
2 | Novak Djokovic | $9,934,582 | $0 | $9,934,582 |
3 | Rafael Nadal | $9,367,056 | $1,270 | $9,368,326 |
4 | Casper Ruud | $8,114,542 | $12,274 | $8,126,816 |
5 | Stefanos Tsitsipas | $6,445,442 | $168,974 | $6,614,416 |
6 | Felix Auger-Aliassime | $4,722,592 | $78,700 | $4,801,292 |
7 | Andrey Rublev | $4,543,247 | $123,707 | $4,666,954 |
8 | Taylor Fritz | $4,489,807 | $80,674 | $4,570,481 |
9 | Daniil Medvedev | $4,146,312 | $32,212 | $4,178,524 |
10 | Hubert Hurkacz | $3,356,575 | $407,589 | $3,764,164 |
11 | Nick Kyrgios | $2,916,349 | $574,115 | $3,490,464 |
12 | Cameron Norrie | $2,846,575 | $81,781 | $2,928,356 |
13 | Pablo Carreno Busta | $2,842,960 | $42,905 | $2,885,865 |
14 | Jannik Sinner | $2,818,491 | $36,975 | $2,855,466 |
15 | Alexander Zverev | $2,585,002 | $93,176 | $2,678,178 |
16 | Holger Rune | $2,574,415 | $48,874 | $2,623,289 |
17 | Denis Shapovalov | $2,409,460 | $186,091 | $2,595,551 |
18 | Matteo Berrettini | $2,183,648 | $10,126 | $2,193,774 |
19 | Frances Tiafoe | $2,032,406 | $73,698 | $2,106,104 |
20 | Alex de Minaur | $1,990,039 | $67,277 | $2,057,316 |
21 | Diego Schwartzman | $1,863,280 | $140,951 | $2,004,231 |
22 | Karen Khachanov | $1,889,330 | $96,063 | $1,985,393 |
23 | Marin Cilic | $1,955,408 | $15,680 | $1,971,088 |
24 | Roberto Bautista Agut | $1,787,924 | $16,140 | $1,804,064 |
25 | Daniel Evans | $1,612,801 | $177,386 | $1,790,187 |
26 | John Isner | $1,076,536 | $591,642 | $1,668,178 |
27 | Brandon Nakashima | $1,646,923 | $15,766 | $1,662,689 |
28 | Alejandro Davidovich Fokina | $1,531,719 | $130,836 | $1,662,555 |
29 | Lorenzo Musetti | $1,620,201 | $40,980 | $1,661,181 |
30 | Borna Coric | $1,603,586 | $0 | $1,603,586 |
31 | Miomir Kecmanovic | $1,492,670 | $68,166 | $1,560,836 |
32 | Grigor Dimitrov | $1,488,481 | $52,088 | $1,540,569 |
33 | Tommy Paul | $1,408,362 | $131,246 | $1,539,608 |
34 | Rajeev Ram | $30,000 | $1,480,408 | $1,510,408 |
35 | Joe Salisbury | $0 | $1,510,348 | $1,510,348 |
36 | Botic van de Zandschulp | $1,378,752 | $95,522 | $1,474,274 |
37 | Cristian Garin | $1,408,343 | $4,941 | $1,413,284 |
38 | David Goffin | $1,268,574 | $1,270 | $1,269,844 |
39 | Alexander Bublik | $1,134,816 | $117,390 | $1,252,206 |
40T | Wesley Koolhof | $0 | $1,219,027 | $1,219,027 |
40T | Neal Skupski | $0 | $1,219,027 | $1,219,027 |
42 | Lorenzo Sonego | $1,087,388 | $123,003 | $1,210,391 |
43 | Fabio Fognini | $875,606 | $324,161 | $1,199,767 |
44 | Francisco Cerundolo | $1,113,269 | $65,897 | $1,179,166 |
45 | Nikoloz Basilashvili | $1,061,681 | $94,149 | $1,155,830 |
46 | Maxime Cressy | $1,080,806 | $65,506 | $1,146,312 |
47 | Thanasi Kokkinakis | $590,958 | $543,945 | $1,134,903 |
48 | Mackenzie McDonald | $991,866 | $139,866 | $1,131,732 |
49 | Albert Ramos-Vinolas | $957,144 | $161,308 | $1,118,452 |
50 | Sebastian Korda | $1,070,744 | $32,411 | $1,103,155 |
51 | Filip Krajinovic | $1,069,728 | $27,580 | $1,097,308 |
52 | Adrian Mannarino | $980,387 | $104,062 | $1,084,449 |
53 | Jenson Brooksby | $1,062,932 | $0 | $1,062,932 |
54 | Pedro Martinez | $815,619 | $245,011 | $1,060,630 |
55 | Aslan Karatsev | $938,837 | $106,640 | $1,045,477 |
56 | Emil Ruusuvuori | $995,458 | $34,453 | $1,029,911 |
57 | Mate Pavic | $0 | $1,026,041 | $1,026,041 |
58 | Nikola Mektic | $0 | $1,006,438 | $1,006,438 |
59 | Yoshihito Nishioka | $946,014 | $35,359 | $981,373 |
60 | Andy Murray | $933,978 | $0 | $933,978 |
61 | Alex Molcan | $908,924 | $19,343 | $928,267 |
62 | Sebastian Baez | $888,761 | $37,922 | $926,683 |
63 | Marcos Giron | $861,391 | $62,847 | $924,238 |
64 | Dusan Lajovic | $854,402 | $41,145 | $895,547 |
65 | Jack Draper | $882,161 | $844 | $883,005 |
66 | Reilly Opelka | $874633 | $6,863 | $881,496 |
67 | Arthur Rinderknech | $827,542 | $41,749 | $869,291 |
68 | Oscar Otte | $816,158 | $43,829 | $859,987 |
69 | Ugo Humbert | $826,460 | $27,009 | $853,469 |
70 | Max Purcell | $243,157 | $599,922 | $843,079 |
71 | Soonwoo Kwon | $781,001 | $60,991 | $841,992 |
72 | Benjamin Bonzi | $768,834 | $58,455 | $827,289 |
73T | Marcelo Arevalo | $0 | $815,215 | $815,215 |
73T | Jean-Julien Rojer | $0 | $815,215 | $815,215 |
75 | Richard Gasquet | $807,643 | $6,575 | $814,218 |
76 | Federico Delbonis | $730,622 | $82,251 | $812,873 |
77 | Jaume Munar | $755,098 | $57,000 | $812,098 |
78 | Jiri Lehecka | $793,848 | $11,819 | $805,667 |
79 | Laslo Djere | $764,798 | $31,375 | $796,173 |
80 | Tallon Griekspoor | $719,705 | $58,200 | $777,905 |
81 | Ilya Ivashka | $751,088 | $23,096 | $774,184 |
82 | Jiri Vesely | $734,492 | $38,108 | $772,600 |
83 | Steve Johnson | $683,610 | $58,996 | $742,606 |
84 | Gael Monfils | $729,145 | $12,710 | $741,855 |
85 | Marton Fucsovics | $702,250 | $31,957 | $734,207 |
86 | Jack Sock | $396,917 | $329,280 | $726,197 |
87 | Joao Sousa | $636,911 | $89,077 | $725,988 |
88 | Matthew Ebden | $58827 | $655,962 | $714,789 |
89 | Kamil Majchrzak | $690,601 | $23,321 | $713,922 |
90 | Mikael Ymer | $689,504 | $2,496 | $692,000 |
91 | Hugo Gaston | $631,992 | $49,651 | $681,643 |
92 | Corentin Moutet | $680435 | $0 | $680,435 |
93 | Federico Coria | $641,108 | $35,256 | $676,364 |
94 | Benoit Paire | $612,067 | $45,627 | $657,694 |
95 | Taro Daniel | $646,181 | $0 | $646,181 |
96 | Bernabe Zapata Miralles | $605,262 | $26,334 | $631,596 |
97 | Jason Kubler | $586,151 | $39,286 | $625,437 |
98 | Jordan Thompson | $581069 | $40,450 | $621,519 |
99 | Ivan Dodig | $0 | $619,783 | $619,783 |
100 | Alexei Popyrin | $575,195 | $34,892 | $610,087 |
Source of Prize Money Information: Pro Tennis Live