The 2021 ATP Season saw Novak Djokovic once again dominate at the grand slams, winning 3 out of 4 including the Australian Open, Roland Garros, and Wimbledon Titles.
His loss to Daniil Medvedev in the US Open Final deprived Djokovic of achieving a calendar grand slam.
It was a bit more competitive in the Masters 1000 tournaments in 2021 with 8 different players winning a Masters 1000 title.

List of ATP Tournament Winners in 2021
Notable ATP Tournament Winners in 2021 include Alexander Zverev’s gold medal at the 2020 Tokyo Olympics and Daniil Medvedev’s first grand slam title win at the US Open.
In terms of 2021 team events, it was a very good year for Russia with them claiming the ATP Cup in January and the Davis Cup in November.
Team Europe won their fourth Laver Cup in a row with a comprehensive 14-1 win over Team World in Boston.
Month | Tournament | Winner | Runner Up | Score |
---|---|---|---|---|
January | Delray Beach | Hubert Hurkacz | Sebastian Korda | 6-3, 6-3 |
January | Antalya | Alex de Minaur | Alexander Bublik | 2-0, Bublik Retired |
February | ATP Cup | Russia | Italy | 2-0 |
February | Great Ocean Road Open | Jannik Sinner | Stefano Travaglia | 7-6, 6-4 |
February | Murray River Open | Dan Evans | Félix Auger-Aliassime | 6-2, 6-3 |
February | Australian Open | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 7-5, 6-2, 6-2 |
February | Open Sud de France | David Goffin | Roberto Bautista Agut | 5-7, 6-4,6-2 |
February | Cordoba | Juan Manuel Cerúndolo | Albert Ramos Viñolas | 6-0, 2-6, 6-2 |
February | Singapore | Alexei Popyrin | Alexander Bublik | 4-6, 6-0, 6-2 |
March | Rotterdam | Andrey Rublev | Márton Fucsovics | 7-6, 6-4 |
March | Argentina Open | Diego Schwartzman | Francisco Cerúndolo | 6-1, 6-2 |
March | Qatar | Nikoloz Basilashvili | Roberto Bautista Agut | 7-6, 6-2 |
March | Marseille | Daniil Medvedev | Pierre-Hugues Herbert | 6-4, 6-7, 6-4 |
March | Chile | Cristian Garín | Facundo Bagnis | 6-4, 6-7, 7-5 |
March | Dubai Tennis Championships | Aslan Karatsev | Lloyd Harris | 6-3,6-2 |
March | Mexican Open | Alexander Zverev | Stefanos Tsitsipas | 6-4, 7-6 |
March | Miami Masters | Hubert Hurkacz | Jannik Sinner | 7-6, 6-4 |
April | Andalucía | Pablo Carreño Busta | Jaume Munar | 6-1, 2-6, 6-4 |
April | Sardegna Open | Lorenzo Sonego | Laslo Đere | 2-6, 7-6, 6-4 |
April | Monte-Carlo Masters | Stefanos Tsitsipas | Andrey Rublev | 6-3, 6-3 |
April | Barcelona | Rafael Nadal | Stefanos Tsitsipas | 6-4, 6-7, 7-5 |
April | Serbia Open | Matteo Berrettini | Aslan Karatsev | 6-1, 3-6, 7-6 |
April | Estoril | Albert Ramos Viñolas | Cameron Norrie | 4-6, 6-3, 7-6 |
April | Bavarian International Tennis Championships | Nikoloz Basilashvili | Jan-Lennard Struff | 6-4, 7-6 |
May | Madrid Masters | Alexander Zverev | Matteo Berrettini | 6-7, 6-4, 6-3 |
May | Rome | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 7-5, 1-6, 6-3 |
May | Geneva | Casper Ruud | Denis Shapovalov | 7-6, 6-4 |
May | Lyon | Stefanos Tsitsipas | Cameron Norrie | 6-3, 6-3 |
May | Emilia-Romagna Open | Sebastian Korda | Marco Cecchinato | 6-2, 6-4 |
May | Belgrade | Novak Djokovic | Alex Molčan | 6-4, 6-3 |
May | Roland Garros | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 |
June | Stuttgart | Marin Cilic | Félix Auger-Aliassime | 7-6, 6-3 |
June | Halle | Ugo Humbert | Andrey Rublev | 6-3, 7-6 |
June | Queen’s Club Championships | Matteo Berrettini | Cameron Norrie | 6-4, 6-7, 6-3 |
June | Eastbourne International | Alex de Minaur | Lorenzo Sonego | 4-6, 6-4, 7-6 |
June | Mallorca Championships | Daniil Medvedev | Sam Querrey | 6-4, 6-2 |
June | Wimbledon | Novak Djokovic | Matteo Berrettini | 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 |
July | Hamburg | Pablo Carreño Busta | Filip Krajinović | 6-2, 6-4 |
July | Newport | Kevin Anderson | Jenson Brooksby | 7-6, 6-4 |
July | Swedish Open | Casper Ruud | Federico Coria | 6-3, 6-3 |
July | Croatia Open | Carlos Alcaraz | Richard Gasquet | 6-2, 6-2 |
July | Swiss Open | Casper Ruud | Hugo Gaston | 6-3, 6-2 |
July | Los Cabos | Cameron Norrie | Brandon Nakashima | 6-2, 6-2 |
July | Tokyo Olympics | Alexander Zverev | Karen Khachanov | 6-3, 6-1 |
July | Atlanta | John Isner | Brandon Nakashima | 7-6, 7-5 |
July | Kitzbühel | Casper Ruud | Pedro Martínez | 6-1, 4-6, 6-3 |
August | Washington | Jannik Sinner | Mackenzie McDonald | 7-5, 4-6, 7-5 |
August | Canadian Masters (Toronto) | Daniil Medvedev | Reilly Opelka | 6-4, 6-3 |
August | Cincinnati Masters | Alexander Zverev | Andrey Rublev | 6-2, 6-3 |
August | Winston-Salem | Ilya Ivashka | Mikael Ymer | 6-0, 6-2 |
August | US Open | Daniil Medvedev | Novak Djokovic | 6-4, 6-4,6-4 |
September | Laver Cup | Team Europe | Team World | 14-1 |
September | Astana | Kwon Soon-woo | James Duckworth | 7-6, 6-3 |
September | Metz | Hubert Hurkacz | Pablo Carreño Busta | 7-6, 6-3 |
September | San Diego | Casper Ruud | Cameron Norrie | 6-0, 6-2 |
September | Sofia | Jannik Sinner | Gaël Monfils | 6-3, 6-4 |
October | Indian Wells Masters | Cameron Norrie | Nikoloz Basilashvili | 3-6, 6-4, 6-1 |
October | Kremlin Cup | Aslan Karatsev | Marin Čilić | 6-2, 6-4 |
October | European Open | Jannik Sinner | Diego Schwartzman | 6-2, 6-2 |
October | Vienna | Alexander Zverev | Frances Tiafoe | 7-5, 6-4 |
October | St. Petersburg | Marin Čilić | Taylor Fritz | 7-6, 4-6, 6-4 |
November | Paris Masters | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 4-6, 6-3, 6-3 |
November | Stockholm | Tommy Paul | Denis Shapovalov | 6-4, 2-6, 6-4 |
November | Next Gen ATP Finals | Carlos Alcaraz | Sebastian Korda | 4-3, 4-2, 4-2 |
November | ATP Finals | Alexander Zverev | Daniil Medvedev | 6-4, 6-4 |
November | Davis Cup Finals | Russia | Croatia | 2-0 |
Above is a list of winners and runner ups at tournaments held in 2021 on the ATP tour and I have also included the score in each of the finals.
Multiple Tennis Tournament Winners in 2021
Below is a list of ATP tennis players who won more than one tennis tournament in 2021.
In terms of the number of titles, Alexander Zverev led the way with six titles in 2021 followed by Novak Djokovic and Casper Ruud with five titles each.
Tennis Player | Titles | Tournaments |
---|---|---|
Alexander Zverev | 6 | Mexican Open, Madrid Masters, Tokyo Olympics, Cincinnati Masters, Vienna, ATP Finals |
Novak Djokovic | 5 | Australian Open, Belgrade, Roland Garros, Wimbledon, Paris Masters |
Casper Ruud | 5 | Geneva, Swedish Open, Swiss Open, Austrian Open, San Diego |
Daniil Medvedev | 4 | Marseille, Mallorca Championships, Canadian Masters (Toronto), US Open |
Jannik Sinner | 4 | Great Ocean Road Open, Washington, Sofia, European Open |
Hubert Hurkacz | 3 | Delray Beach, Miami Masters, Moselle Open |
Alex de Minaur | 2 | Antalya Open, Eastbourne International |
Aslan Karatsev | 2 | Dubai Tennis Championships, Kremlin Cup |
Cameron Norrie | 2 | Los Cabos, Indian Wells Masters |
Carlos Alcaraz | 2 | Croatia Open, Next Gen ATP Finals |
Marin Cilic | 2 | Stuttgart, St. Petersburg |
Matteo Berrettini | 2 | Serbia Open, Queen’s Club Championships |
Nikoloz Basilashvili | 2 | Doha, Bavarian International Tennis Championships |
Pablo Carreño Busta | 2 | Andalucía, Hamburg |
Rafael Nadal | 2 | Barcelona, Rome |
Stefanos Tsitsipas | 2 | Monte-Carlo Masters, Lyon |