A total of 37 tennis players won at least $1 million dollars on the ATP Tour in 2021 with Novak Djokovic leading the way with over $9.1 million dollars, followed by Daniil Medvedev with $7.5 million and Alexander Zverev with $6.4 million.
The Top 100 ATP prize money leaders won just under $125 million in 2021 with the prize money of the top 10 players making up approximately 34% of that.
In comparison, the top 100 female players in 2021 won a total of $98 million dollars.

Top 100 ATP Prize Money Leaders in 2021
# | Tennis Player | Singles | Doubles | Total Prize Money |
---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | $9,069,225 | $31,322 | $9,100,547 |
2 | Daniil Medvedev | $7,466,284 | $14,987 | $7,481,271 |
3 | Alexander Zverev | $6,361,173 | $59,171 | $6,420,344 |
4 | Stefanos Tsitsipas | $3,503,608 | $75,547 | $3,579,155 |
5 | Matteo Berrettini | $3,131,467 | $199,911 | $3,331,378 |
6 | Andrey Rublev | $3,201,126 | $30,782 | $3,231,908 |
7 | Cameron Norrie | $2,518,782 | $105,099 | $2,623,881 |
8 | Casper Ruud | $2,230,592 | $84,037 | $2,314,629 |
9 | Hubert Hurkacz | $2,173,247 | $140,042 | $2,313,289 |
10 | Jannik Sinner | $2,159,534 | $73,665 | $2,233,199 |
11 | Félix Auger-Aliassime | $2,055,798 | $88,304 | $2,144,102 |
12 | Diego Schwartzman | $1,614,633 | $259,333 | $1,873,966 |
13 | Nikoloz Basilashvili | $1,718,408 | $55,619 | $1,774,027 |
14 | Carlos Alcaraz | $1,652,740 | $39,195 | $1,691,935 |
15 | Aslan Karatsev | $1,600,023 | $69,618 | $1,669,641 |
16 | Denis Shapovalov | $1,617,818 | $14,858 | $1,632,676 |
17 | Rafael Nadal | $1,478,830 | $0 | $1,478,830 |
18 | Taylor Fritz | $1,390,814 | $41,003 | $1,431,817 |
19 | Grigor Dimitrov | $1,309,918 | $77,334 | $1,387,252 |
20 | Roberto Bautista Agut | $1,369,343 | $13,750 | $1,383,093 |
21 | Lloyd Harris | $1,351,652 | $21,165 | $1,372,817 |
22 | Pablo Carreño Busta | $1,259,020 | $60,951 | $1,319,971 |
23 | Karen Khachanov | $1,284,262 | $32,167 | $1,316,429 |
24 | Frances Tiafoe | $1,221,021 | $74,930 | $1,295,951 |
25 | Reilly Opelka | $1,147,946 | $129,446 | $1,277,392 |
26 | Márton Fucsovics | $1,143,569 | $117,119 | $1,260,688 |
27 | Fabio Fognini | $1,194,921 | $42,317 | $1,237,238 |
28 | Alex de Minaur | $1,031,650 | $196,513 | $1,228,163 |
29 | Sebastian Korda | $1,061,102 | $146,393 | $1,207,495 |
30 | Lorenzo Sonego | $1,162,719 | $34,177 | $1,196,896 |
31 | Daniel Evans | $1,077,436 | $91,037 | $1,168,473 |
32 | Kei Nishikori | $1,099,663 | $28,750 | $1,128,413 |
33 | Alexander Bublik | $1,000,672 | $72,370 | $1,073,042 |
34 | Gaël Monfils | $449,421 | $619,550 | $1,068,971 |
35 | Dušan Lajović | $933,210 | $131,466 | $1,064,676 |
36 | Jan Lennard Struff | $1,039,795 | $5,061 | $1,044,856 |
37 | Cristian Garín | $1,013,517 | $0 | $1,013,517 |
38 | Mackenzie McDonald | $929,344 | $53,457 | $982,801 |
39 | Marin Čilić | $929,961 | $50,641 | $980,602 |
40 | Alejandro Davidovich Fokina | $849,568 | $111,115 | $960,683 |
41 | Ilya Ivashka | $824,944 | $122,895 | $947,839 |
42 | Dominik Koepfer | $842,243 | $83,552 | $925,795 |
43 | Botic van de Zandschulp | $901,809 | $21,797 | $923,606 |
44 | Filip Krajinović | $837,230 | $59,208 | $896,438 |
45 | Tommy Paul | $0 | $894,653 | $894,653 |
46 | Lorenzo Musetti | $855,259 | $27,282 | $882,541 |
47 | Benoit Paire | $0 | $878,723 | $878,723 |
48 | Alexei Popyrin | $855,056 | $18,865 | $873,921 |
49 | James Duckworth | $812,906 | $44,237 | $857,143 |
50 | Albert Ramos Viñolas | $847,447 | $7,915 | $855,362 |
51 | Marcos Giron | $829,924 | $20,684 | $850,608 |
52 | Adrian Mannarino | $740,783 | $99,361 | $840,144 |
53 | Laslo Djere | $798,504 | $41,188 | $839,692 |
54 | Federico Delbonis | $804,061 | $34,997 | $839,058 |
55 | John Isner | $768,887 | $69,369 | $838,256 |
56 | Pedro Martínez | $758,981 | $52,786 | $811,767 |
57 | Ugo Humbert | $762,557 | $45,676 | $808,233 |
58 | John Millman | $770,511 | $21,939 | $792,450 |
59 | Dominic Thiem | $751,168 | $35,710 | $786,878 |
60 | Jordan Thompson | $700,352 | $61,415 | $761,767 |
61 | Miomir Kecmanović | $0 | $746,978 | $746,978 |
62 | Mikael Ymer | $0 | $745,302 | $745,302 |
63 | Pablo Andújar | $0 | $745,163 | $745,163 |
64 | Emil Ruusuvuori | $685,060 | $53,419 | $738,479 |
65 | Roger Federer | $677,745 | $56,765 | $734,510 |
66 | Guido Pella | $722,721 | $1,629 | $724,350 |
67 | Gianluca Mager | $657,509 | $64,602 | $722,111 |
68 | Jenson Brooksby | $656,748 | $60,972 | $717,720 |
69 | Yoshihito Nishioka | $569,587 | $131,942 | $701,529 |
70 | Egor Gerasimov | $698,641 | $0 | $698,641 |
71 | Feliciano López | $497,487 | $198,823 | $696,310 |
72 | Soonwoo Kwon | $32,880 | $658,827 | $691,707 |
73 | Ričardas Berankis | $633,180 | $53,229 | $686,409 |
74 | Andreas Seppi | $537,615 | $144,048 | $681,663 |
75 | Brandon Nakashima | $669,600 | $0 | $669,600 |
76 | Roberto Carballés Baena | $629,912 | $36,600 | $666,512 |
77 | Jérémy Chardy | $582,066 | $67,313 | $649,379 |
78 | Marco Cecchinato | $647,655 | $0 | $647,655 |
79 | Kevin Anderson | $597,795 | $39,811 | $637,606 |
80 | Arthur Rinderknech | $586,860 | $32,285 | $619,145 |
81 | Federico Coria | $555,274 | $54,953 | $610,227 |
82 | Sam Querrey | $596,720 | $8,351 | $605,071 |
83 | Corentin Moutet | $579,895 | $24,339 | $604,234 |
84 | David Goffin | $599,250 | $0 | $599,250 |
85 | Facundo Bagnis | $583,730 | $10,000 | $593,730 |
86 | Richard Gasquet | $578,290 | $13,089 | $591,379 |
87 | Andy Murray | $544,498 | $45,516 | $590,014 |
88 | Henri Laaksonen | $569,142 | $16,992 | $586,134 |
89 | Stefano Travaglia | $581,925 | $4,058 | $585,983 |
90 | Peter Gojowczyk | $505,408 | $61,005 | $566,413 |
91 | Oscar Otte | $0 | $564,337 | $564,337 |
92 | Thiago Monteiro | $557,939 | $0 | $557,939 |
93 | Steve Johnson | $0 | $557,337 | $557,337 |
94 | Jaume Munar | $497,525 | $57,084 | $554,609 |
95 | Jiří Veselý | $519,652 | $27,613 | $547,265 |
96 | Radu Albot | $533,218 | $11,822 | $545,040 |
97 | Aljaž Bedene | $494,940 | $45,207 | $540,147 |
98 | Hugo Gaston | $536,977 | $0 | $536,977 |
99 | Salvatore Caruso | $492,104 | $37,130 | $529,234 |
100 | Tennys Sandgren | $494,787 | $30,425 | $525,212 |
Check out these articles for the ATP and WTA tours to see how much players made in 2022 in comparison with 2021.